3. RAM: 2/4/8 GB DDR3
5. Touchtype: Kapazitiver 10-Punkte-Touchscreen
6.Funktion: Wifi/BT (andere Funktion ist optional)
7. Leistung: 12 V Gleichstrom
Mit dem neuesten Trend Schritt haltend, hat Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. den 15-Zoll-Touchpanel-PC Win7-Touchscreen-Tablet-Kiosk-Computerindustrie-LCD-Bildschirm-Display All In One Embedded Vesa Mount zu einem wettbewerbsfähigen Produkt auf dem Markt gemacht. Es wird erwartet, dass es den Branchentrend anführt und den Kunden Vorteile bringt. Das Forschungs- und Entwicklungsteam ist die Kernkompetenz für 15-Zoll-Touchpanel-PC Win7-Touchscreen-Tablet-Kiosk-Computerindustrie-LCD-Bildschirmanzeige All-in-One-Embedded-Vesa-Halterung. Es ermöglicht uns, ein führendes Unternehmen in der zu werden fünfzehn''. Nachdem wir die Branchendynamik analysiert und die Marktentwicklung recherchiert haben, stellen wir sicher, dass unsere Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. Vorteile in Aussehen und Leistung hat. Es ist so konzipiert, dass es eine einzigartige Struktur und ein einzigartiges Aussehen hat, was es für potenzielle Kunden äußerst attraktiv macht. Darüber hinaus machen die Eigenschaften unseres 15-Zoll-Touchpanel-PC Win7-Touchscreen-Tablet-Kiosk-Computerindustrie-LCD-Bildschirm-Display All-in-One-Embedded-Vesa-Halterung ihn wertvoller.
Produktstatus: | Aktie | Typ: | Panel-PC |
Markenname: | OEM/ODM | Herkunftsort: | Guangdong, China |
Produktname: | 15-Zoll-Touchpanel-PC Win7-Touchscreen-Tablet-Kiosk-Computer | Bildschirmgröße: | 15/17/19 Zoll |
Betriebssystem: | Win10/Lunix | ZENTRALPROZESSOR: | J1900/i3/i5/i7 |
Erinnerung: | 2GB/4GB/8GB | Lagerung: | 32G/64G/128G/256G SSD |
Schnittstelle: | VGA/HDM1/USB/RJ45/COM/Audio | Eingangsspannung: | 12 V Gleichstrom |
Computerkonfigurationen | ||
Zentralprozessor | J1900/J6412/I3/I5/I7 | |
Erinnerung | 2/4/8 GB DDR3 | |
Lagerung | 32/64/128/256 GB SSD | |
Betriebssystem | Windows/Linux | |
Schnittstelle | 4*USB+1*RS232+1*RJ45 | |
Kühlung | Lüfterlos | |
Energieversorgung | Gleichstrom 12 V | |
Betriebstemperatur | -20~60° °C (-4~140° F) |
Eigenschaften des LCD-Panels | ||
Bildschirmgröße | 17.15.19'' LCD Bildschirm | |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touch (4/5Resistive/IR/SAW-Option) | |
Auflösung | 1024 (H) * 768 (V) | |
Seitenverhältnis | 4:3 | |
Helligkeit | 300cd/m2 | |
Betrachtungswinkel | 85 x 85 (H), 85 x 85 (V) | |
Kontrastverhältnis | 600:1 |
Andere Funktion (Optional) | ||
RFID/NFC-Lesegerät | 3G/4G-Modul | |
GPIO-Anschluss | 8-36V Weitbereichsspannung | |
CanBus | Webcam |
Andere Informationen | ||
Rahmen Material | Vorderes Edelstahlgehäuse + hinteres Metallgehäuse | |
Montage | Eingebettet / Wandhalterung | |
Wasserdicht | Vorderseite IP65 | |
Gewicht | 7,5 kg |
Kontaktiere uns
Bitte kontaktieren Sie uns
Willkommen, um unser Partner zu sein! Lassen Sie uns Ihnen helfen, eine weltweit führende Marke für industrielle Panel-PCs zu schaffen.
Empfohlen