2. Prozessor: Rockchip RK3288/3399
3. RAM: 2/4/8 GB DDR3
4. Speicher: 8/16/32 GB EMMC
5. Touchtype: kapazitiver Touchscreen mit 10 Punkten
6.Funktion: Wifi/BT (andere Funktion ist optional)
7. Leistung: 12 V Gleichstrom
8. Wasserdicht: IP67
Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. Eine eingehende Analyse der tatsächlichen Bedürfnisse der Zielkunden, kombiniert mit eigenen Vorteilsressourcen, entwickelte erfolgreich ein Tablet-Android-4g-Tablet für den Außenbereich in Industriequalität. 15'' spielt in der Tat eine wesentliche Rolle in unserem Alltag. Die Produkte von Best sind unbestreitbar schön, auf ihre Weise legendär und doch zeitlos genug, um über einen kurzen Zeitraum hinweg beliebt zu bleiben. Es sind Technologien, die ein Unternehmen von anderen Wettbewerbern abheben. Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. wird sich auf die Verbesserung unserer derzeit verwendeten Fertigungstechnologien konzentrieren und niemals aufhören, Innovationen zu entwickeln und unsere eigenen Kerntechnologien zu entwickeln. Wir hoffen, dass wir eines Tages ein führendes Unternehmen in der Branche werden.
Produktstatus: | Aktie | Typ: | Panel-PC, Industrie-Panel-PC |
Markenname: | OEM/ODM | Herkunftsort: | Guangdong, China |
Produktname: | Industrietaugliches Tablet Android 4g Display-Tablet für den Außenbereich | ZENTRALPROZESSOR: | RK3288/3399 |
RAM: | 2GB/4GB | ROM: | 8GB/16GB |
Auflösung: | 1024*768 | Funktion: | POE-RJ45-BT-WLAN |
Anwendung: | Intelligenter und robuster industrieller Android-Tablet-PC mit eingebettetem Touchscreen | Berührungssensitiver Bildschirm: | 10-Punkt-kapazitive Berührung |
Zertifizierung: | ce |
Computerkonfigurationen | ||
Zentralprozessor | RK3288,Quad Cortex-A17+GPU Mail-T764,Bis zu 1,8G | |
Erinnerung | 2 GB DDR3 (max. 4 GB) | |
Lagerung | EMMC8G/16G/32G, Standard 16G | |
Betriebssystem | Android 7.1/8.1/9.0 | |
Funktion | WLAN, BT, POE... | |
E/A | 1 * RJ45, 2 * USB, 1 * HDMI | |
Energieversorgung | Gleichstrom 12 V | |
Betriebstemperatur | -20~60° °C (-4~140° F) |
Eigenschaften des LCD-Panels | ||
Bildschirmgröße | 17.15.19'' LCD/LED-Panel | |
Touchscreen-Typ | 4/5Resistive Touch (Kapazitive/IR/SAW-Option) | |
Auflösung | 1024 (H) * 768 (V) | |
Seitenverhältnis | 4:3 | |
Helligkeit | 350cd/m2 | |
Betrachtungswinkel | 85 x 85 (H), 85 x 85 (V) | |
Kontrastverhältnis | 600:1 |
Andere Informationen | ||
Rahmen Material | Vordere Aluminiumblende + hinteres Metallgehäuse | |
Farbe | Standard schwarz, kann auch weiß, silbrig oder andere Farbe wählen | |
VASA-Halterung | 75 * 75 mm oder 100 * 100 mm (optional) | |
Gewicht | 5KG |
Kontaktiere uns
Bitte kontaktieren Sie uns
Willkommen, um unser Partner zu sein! Lassen Sie uns Ihnen helfen, eine weltweit führende Marke für industrielle Panel-PCs zu schaffen.
Empfohlen