1.7''-42'' Größe optional
2. Prozessor: RK3288 / RK3399
3. UHF-RFID-Kartenleser eingebaut
4,2 MP/5 MP-Webcam
5.PoE
6. WLAN, Bluetooth
7.Android 6.0/7.0/8.0 Betriebssystem
Technologien spielen eine große Rolle im Herstellungsprozess des Produkts. Durch die Anwendung von Technologie haben wir das Produkt erfolgreich aktualisiert. Es ist jetzt in den Anwendungsszenarien von Tablet PCs beliebt. Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. kann Ihr Rk3399 Industrial Rugged Android Tablet PoE Integrated Touch Android Tablet With Card Reader in den Augen Ihrer Zielkäufer berühmt und sichtbar machen und eine große Resonanz von ihnen erhalten. Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. ist voller Leidenschaft für das, was wir jetzt tun. Genährt von der Unternehmenskultur der Einheit und Integrität, ist jeder Mitarbeiter optimistisch und sucht ständig nach immer besseren Methoden zur Herstellung der Produkte. Unsere Vision ist es, Vorteile für unsere Partner und Kunden zu schaffen.
Garantie (Jahr): | 1 Jahr | Szenarien: | Für Profis |
Feature: | Stoßfest | Ladeschnittstelle: | Kein Ladeanschluss |
Antriebsschnittstelle: | USB | Kundendienst: | Call Center und technischer Online-Support, kostenlose Ersatzteile, Rücksendung und Ersatz, Reparatur |
Produktstatus: | Neu | Prozessorherstellung: | ROCKCHIP |
Prozessortyp: | Vier Kern | Hauptfrequenz des Prozessors: | 1,8 GHz |
Speicherkapazität: | 2gb | Touchscreen-Typ: | Kapazitiver Bildschirm |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 | Betriebssystem: | Android 8.0, Android 8 |
Gewicht: | 4,5kg | Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | INNODAPC | Modellnummer: | IND156APC |
Typ: | Tablet | Verwenden: | Industriell |
Größe: | 15,6 Zoll | Flachbildschirm-PC-CPU: | RK3288 |
SD-Kartensteckplatz: | Integriert | Webcam: | 2MP/5MP |
W-LAN: | Integriert | Logo: | Kundenlogo akzeptabel |
PoE: | Rj45 als Poe-Stromversorgung | RFID-Lesegerät: | UHF-RFID-Lesegerät eingebaut |
Produktname: | Robustes Tablet 15-Zoll-Android-Tablet-PC mit POE-RJ45-RFID-Lesegerät | Zertifizierung: | ce, RoHS |
Kamera: | Vordere Kamera |
1.7''-42'' Größe optional
2. Prozessor: RK3288 / RK3399
3. UHF-RFID-Kartenleser eingebaut
4,2 MP/5 MP-Webcam
5.PoE
6. WLAN, Bluetooth
7.Android 6.0/7.0/8.0 Betriebssystem
Computerkonfigurationen | ||||||
Zentralprozessor | RK3288/ RK3399 | |||||
Erinnerung | 2 GB bis 4 GB | |||||
Eingebauter Speicher | 8 GB/16 GB/32 G EMMC | |||||
Betriebssystem | Android 6.0/7.0/8.0 | |||||
Energieversorgung | 12 V Gleichstrom | |||||
Betriebstemperatur | -20~70° C |
Eigenschaften des LCD-Panels | ||||||
Bildschirmgröße | fünfzehn'' Panel in Industriequalität | |||||
Touchscreen-Typ (optional) | Resistive Berührung/Kapazitive Berührung/SAW-Berührung/IR-Berührung | |||||
Auflösung | 1024(H)*(RGB)*768(V) | |||||
Seitenverhältnis | 4:3 | |||||
Hohe Helligkeit | 350cd/m2 | |||||
Betrachtungswinkel | 80 x 80 (H), 80 x 80 (V) | |||||
Kontrastverhältnis | 700:1 |
E/A-Schnittstelle | ||||||
1 x USB2.0 | 1x LAN (RJ45) | |||||
HD-MI | SD/Sim-Kartensteckplatz | |||||
Funktionen | ||||||
POE | UHF-RFID-Lesegerät | |||||
W-LAN | Front-Webcam |
Andere Informationen | ||||||
Rahmen Material | Aluminiumlegierung/Edelstahl | |||||
Sheel Process Technic | Pulverbeschichtet/Drahtziehen/CNC-Handwerk | |||||
VASA-Halterung | 75*75 mm oder 100*100 mm. Wandmontage/Desktop/Embedded und Rack-Montage | |||||
Farbe | Standard schwarz, kann auch weiß, silbrig oder andere Farbe wählen | |||||
Produktabmessungen (LxBxH) | offen | |||||
Verpackungsmaße (LxBxH) | offen |
Kontaktiere uns
Bitte kontaktieren Sie uns
Willkommen, um unser Partner zu sein! Lassen Sie uns Ihnen helfen, eine weltweit führende Marke für industrielle Panel-PCs zu schaffen.
Empfohlen