Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. Con el fin de satisfacer mejor las necesidades diversificadas del mercado, confiando en su propia tecnología, recursos, talentos y otras ventajas, ha creado con éxito el sistema de control de acceso inteligente Innoda con escáner de huellas dactilares de 15 pulgadas Nfc Rfid Reader. Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. ofrece un alto nivel de servicio junto con un precio competitivo. Bajo el liderazgo de la junta directiva de nuestra empresa, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. ha actualizado constantemente nuestras tecnologías e introducido máquinas de alta gama para impulsar continuamente la tendencia del mercado y mejorar la calidad del producto para satisfacer a cada cliente. Nuestro objetivo es convertirnos en una de las empresas más confiables del mercado.
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | INNODA |
Número de modelo: | IND150PCACSH | Garantía: | 1 año |
Resolución: | OEM | Características especiales: | Pantalla táctil |
Soporte personalizado: | Logotipo personalizado, OEM, ODM | Nombre del producto: | sistema de control de acceso inteligente con huella dactilar NFC RFID |
Procesador: | RK3399 | Tipo de visualización: | LCD |
Tipo de pantalla táctil: | Pantalla tactil capacitiva | Formato de pantalla: | 16:9 |
Pantalla ancha: | Sí | Interfaz: | VGA DVI LAN USB |
Solicitud: | Oficina/Apartamento | Material del marco: | Caja de metal opcional |
Certificación: | ce |
Configuraciones de la computadora | ||
UPC | RK3399, corteza cuádruple | |
Memoria | DDR3 de 2 GB (máx. 4 GB) | |
Almacenamiento | EMMC8G/16G/32G, 16G por defecto | |
Sistema operativo | Android 8.0 | |
Fuente de alimentación | 100V-240V, 12V 7A Entrada de CA, máx. 24W | |
Temperatura de funcionamiento | -20~60° do (-4~140° F) |
Características del panel LCD | ||
Tamaño de pantalla | 15'' Panel LCD/LED | |
Tipo de pantalla táctil | Toque resistivo 4/5 (opción capacitiva/IR/SAW) | |
Resolución | 1024(H)*(RGB)*768(V) | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Brillo | 350cd/m2 | |
Ángulo de visión | 80x80 (Alto), 80x80 (V) | |
Relación de contraste | 500:1 |
Interfaz de E/S | ||
USB | 2xUSB2.0 (hasta 6) | |
LAN(RJ45) | 1xRJ45 | |
vga | 1xVGA | |
LAN(RJ45) | 1xRJ45 |
Otra función (opcional) | ||
Escáner 2D | 1x | |
cámara web | 1x | |
Lector NFC | 1x |
Otra información | ||
Material del marco | Caja de metal/Aleación de aluminio/Acero inoxidable | |
Técnica de proceso Sheel | Recubrimiento de polvo/trefilado/artesanía CNC | |
Color | Negro predeterminado, también puede elegir blanco, plateado u otro color | |
Montaje VASA | 75*75mm o 100*100mm (opcional) | |
Dimensión del producto (LxWxH) | Por determinar | |
Dimensión del embalaje (LxWxH) | Por determinar | |
Peso | 6KG |
Contáctenos
Por favor contáctenos
¡Bienvenido a ser nuestro socio! Permítanos ayudarlo a crear una marca de PC de panel industrial líder en el mundo.
Recomendado