2. Memoria: 4G/8G DDR3
3. Almacenamiento: 64/120/250G SSD
4. Tipo de contacto: pantalla táctil capacitiva de 10 puntos
5. Función: Wifi, escáner QR
6. Potencia: 12 V CC.
Con la ayuda de nuestros técnicos y trabajadores, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. finalmente ha desarrollado un producto de calidad garantizada. El producto se llama PC AIO con pantalla táctil de computadora de automatización industrial de 10,1 pulgadas con escáner de código QR. El uso bien integrado de las tecnologías contribuye al proceso de fabricación de alta eficiencia. Se ha demostrado que el producto es indispensable en los campos de la informática y los accesorios industriales. Con años de familiaridad y experiencia en esta área de trabajo, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. ha evolucionado como un fabricante y proveedor próspero en el mercado, y existe una gran posibilidad de que la empresa tenga un mejor desarrollo en el futuro.
Estado de los productos: | Valores | Escribe: | ordenador personal |
Nombre de la marca: | OEM/ODM | Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre del producto: | Computadora de automatización industrial de 10.1 pulgadas | tamaño de pantalla: | 10/12/15/17/19/21 pulgadas |
Sistema operativo: | Android/Win7/8/10/Linux | UPC: | J1900 J6412 de cuatro núcleos |
RAM: | DDR3 de 2GB/4GB/8GB | Almacenamiento: | SSD de 32G/64G/128G/256G |
Interfaz: | USB,RJ45,RS232,RS485 | voltaje de entrada: | 12V CC |
Garantía: | 1 año | Palabras clave: | Escáner de código QR AIO PC |
Configuraciones de la computadora | ||
UPC | Intel Celeron® Procesador J1900 de cuatro núcleos a 2,0 GHz | |
Memoria | DDR3 de 4 GB (máx. 8 GB) | |
Almacenamiento | 64G SSD (32GB a 500GB SSD es opcional) | |
Sistema operativo | Linux/Ubuntu 14.04 LTS/Win 7/8/10 | |
Enfriamiento | sin ventilador | |
Fuente de alimentación | CC 12V | |
Temperatura de funcionamiento | -20~60° do (-4~140° F) |
Características del panel LCD | ||
Tamaño de pantalla | 10/12/13/15/17/19/21'' Panel LCD/LED | |
Tipo de pantalla táctil | Toque capacitivo (opción 4/5 resistiva/IR/SAW) | |
Resolución | 1280(H)*800(V) | |
Relación de aspecto | 16:10 | |
Brillo | 350cd/m2 | |
Ángulo de visión | 85x85 (Al), 85x85 (V) | |
Relación de contraste | 800:1 |
Interfaz de E/S | ||
USB | 2xUSB2.0/3.0 | |
Puerto serie (RS232) | 1-2xRS232 | |
LAN(RJ45) | 1xRJ45 | |
WIFI | opcional |
Otra función (opcional) | ||
WIFI | Módulo 3G/4G | |
Conector GPIO | Voltaje de amplio rango de 8-36V | |
Puede transportar | Cámara web | |
Control de brillo en manual y automático | Lector RF/NFC |
Otra información | ||
Material del marco | Acero inoxidable | |
Color | Plata predeterminada, también puede elegir blanco, negro u otro color | |
Montaje VASA | 75*75mm o 100*100mm (opcional) | |
Impermeable | IP67 | |
Peso | 3,5 kg |
Contáctenos
Por favor contáctenos
¡Bienvenido a ser nuestro socio! Permítanos ayudarlo a crear una marca de PC de panel industrial líder en el mundo.
Recomendado