Manteniéndose de cerca con la última tendencia, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. ha hecho de 12,1 pulgadas totalmente sellada a prueba de agua Ecosonda Detector de sonda de lago de exploración oceánica un producto competitivo en el mercado. Se espera que lidere la tendencia de la industria y brinde beneficios a los clientes. Está delicadamente diseñado para cumplir con el estándar de la industria. En la actualidad, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. sigue siendo una empresa en crecimiento con una gran ambición de convertirse en una de las empresas más competitivas del mercado. Seguiremos investigando y desarrollando nuevas tecnologías para el nacimiento de nuevos productos. Además, aprovecharemos la valiosa ola de apertura y reforma para atraer clientes de todo el mundo.
Estado de los productos: | Valores | Escribe: | ordenador personal |
Nombre de la marca: | INNODA | Lugar de origen: | Guangdong, China |
Certificación: | ce, RoHS | UPC: | Intel Celeron 1037U |
Memoria: | 2 GB | Almacenamiento: | SSD de 32G/64G/128G/256G |
Sistema operativo: | Win10/Linux | Pantalla táctil: | Toque resistivo de 4/5 hilos/capacitivo/IR/SAW |
COM: | 2xRS232 | USB: | 4 * USB |
Palabras clave: | detector de sonda a prueba de agua | Garantía: | 1 año |
Configuraciones de la computadora | ||
UPC | Intel Celeron 1037U/1,8 GHz | |
Memoria | DDR3 de 2 GB (máx. 8 GB) | |
Almacenamiento | SSD de 32 GB (opción de SSD de 320 GB a 1 TB, de 32 GB a 128 GB) | |
Sistema operativo | Linux/Ubuntu 14.04 LTS/Win 7/8/10 | |
Enfriamiento | Ventilador/sin ventilador para opcional | |
Fuente de alimentación | 100V-240V, 12V 7A Entrada de CA, máx. 24W | |
Temperatura de funcionamiento | -20~60° do (-4~140° F) |
Características del panel LCD | ||
Tamaño de pantalla | 12.1'' Panel LCD/LED | |
Tipo de pantalla táctil | Toque resistivo 4/5 (opción capacitiva/IR/SAW) | |
Resolución | 1024(H)*(RGB)*768(V) | |
Relación de aspecto | 4:3 | |
Brillo | 350cd/m2 | |
Ángulo de visión | 80x80 (Alto), 80x80 (V) | |
Relación de contraste | 500:1 |
Interfaz de E/S | ||
USB | 3xUSB2.0,1xUSB3.0 | |
vga | 1xVGA | |
Puerto serie (RS232) | 1-2xRS232 | |
LAN(RJ45) | 1-2xRJ45 | |
HDMI | 1xHDMI |
Otra función (opcional) | ||
WIFI | Módulo 3G/4G | |
Conector GPIO | Voltaje de amplio rango de 8-36V | |
Puede transportar | Cámara web | |
Control de brillo en manual y automático | Lector RF/NFC |
Otra información | ||
Material del marco | Caja de metal/Aleación de aluminio/Acero inoxidable | |
Técnica de proceso Sheel | Recubrimiento de polvo/trefilado/artesanía CNC | |
Color | Negro predeterminado, también puede elegir blanco, plateado u otro color | |
Montaje VASA | 75*75mm o 100*100mm (opcional) | |
Dimensión del producto (LxWxH) | Por determinar | |
Dimensión del embalaje (LxWxH) | Por determinar | |
Peso | 6KG |
Contáctenos
Por favor contáctenos
¡Bienvenido a ser nuestro socio! Permítanos ayudarlo a crear una marca de PC de panel industrial líder en el mundo.
Recomendado