En restant proche de la dernière tendance, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. a fait du moniteur LCD 15 pouces de l'ordinateur à cadre ouvert industriel bon marché en vrac un produit compétitif sur le marché. On s'attend à ce qu'il mène la tendance de l'industrie et apporte des avantages aux clients. Il a été prouvé que les technologies haut de gamme peuvent contribuer au processus de fabrication à haut rendement. Dans cette société axée sur la technologie, 2010 se concentre sur l'amélioration de la force de la R&D et continue de développer de nouvelles technologies afin d'accroître notre compétitivité dans l'industrie. Nous visons à devenir l'une des entreprises leaders sur le marché.
Statut des produits : | Stocker | Application: | Bureau, Industrie |
Taille de l'écran: | 15" | Temps de réponse: | 5ms |
Luminosité: | 300 cd/m | Type d'interface : | DVI |
Rapport de contraste: | 500:1 | Résolution: | 1024 X 768 |
Écran large : | NON | Type de panneau : | TFT |
Marque: | INNODAPC | Numéro de modèle: | IND150M |
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Pas de pixel : | Standard |
Taper: | Moniteur LCD à cadre ouvert | tension: | 12V CC |
Interface: | VGA | Garantie: | 12 mois |
Couleur: | Blanc/noir/argenté...etc | Matériel: | Alliage d'aluminium |
Rétroéclairage : | Rétro-éclairage LED | Prix: | Obtenir le dernier prix |
Logo: | Logo du client acceptable | Nom du produit : | Ordinateur à cadre ouvert industriel bon marché en vrac moniteur LCD 15 pouces |
Fabrication industrielle bon marché en vrac d'ordinateur à cadre ouvert moniteur LCD 15 pouces
Caractéristique
1.15'' moniteur lcd d'ordinateur industriel
Le moniteur 2.lcd a une coque en aluminium durable
3. Conception de cadre ouvert
4. Installation du moniteur LCD: type de panneau intégré, intégré, mural, de bureau, monté en rack
Caractéristiques du panneau LCD | |||||
Taille de l'écran | Panneau LED 15 pouces | ||||
Résolution | 1024(H)*(RVB)*768(V) | ||||
Ratio d'aspect | 4:3 | ||||
Luminosité | 250cd/m2 | ||||
Angle de vue | 80x80(H),80x80(V) | ||||
Rapport de contraste | 500:1 | ||||
Caractéristiques de l'écran tactile (en option) | |||||
Type d'écran tactile | Résistif à 4 fils | Résistif à 5 fils | Capacitif projeté | Touche de scie | IR Tactile |
Dureté de la surface | 3H | 4H | 7H | 7H | 7H |
Vie professionnelle | 10 millions de fois | 10 millions de fois | 10 millions de fois | 10 millions de fois | 10 millions de fois |
Transparence | 82%(±3 %) | 88%(±3 %) | 95%(±3 %) | 95%(±3 %) | 95%(±3 %) |
Interface E/S (en option) | |||||
VGA | 1xVGA | ||||
USB | 1 port USB | ||||
DVI | 1 port DVI | ||||
Source de courant | |||||
Tension | Simple 12 V Entrée d'alimentation CC | ||||
Consommation d'énergie | < 20W | ||||
Environnement d'exploitation (pour référence, si vous avez des exigences particulières en matière de température, veuillez consulter nos ventes) | |||||
Température de fonctionnement | -20 ~ 60° C (-4~140° F) | ||||
Humidité | 5~95% @ 40° C, sans condensation | ||||
Vibration | 5-500 Hz, 0,026 G²/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 heure par axe | ||||
Enceinte | |||||
Matériel | Lunette en aluminium / acier inoxydable | ||||
Couleur | Noir/Argent/Blanc | ||||
Montage VESA | 75*75mm 100*100mm | ||||
dimensions du produit | |||||
Dimensions (L x l x H) | À déterminer | ||||
Poids net | À déterminer | ||||
Détails d'emballage | |||||
Taille du carton (L xlxh) | À déterminer | ||||
Poids brut | À déterminer | ||||
Accessoires | Adaptateur secteur 1x2.6A avec câble |
1. Méthode d'emballage de sécurité avec mousse à bulles
2. Boîte en carton / Plaque en bois / Carton nid d'abeille
3. Une pièce standard dans une boîte, 2 boîtes dans un carton.
4. Tous les produits seront vérifiés 5 fois avant d'être expédiés.
5. Pour l'expédition, vous pouvez choisir DHL, Fedex, UPS ou utiliser votre transitaire, nous vous recommanderons de manière économique pour votre référence.
Shenzhen Innoda Technology Co., Limited produit un ordinateur embarqué, un panneau inudstrail, un ordinateur à écran tactile, différents types de moniteurs et un kiosque d'information tactile. Les ingénieurs ont au moins 6 ans d'expérience en tout dans un seul pc classé. OEM/ODM est nos points forts. La conception personnalisée est la bienvenue.
N'hésitez pas à nous contacter comme ci-dessous, nous vous répondrons à temps.
Contact : Ensoleillé
Tél : 0086-0755-29108731
Skype : sunnytech24
Mobile/WatsApp : 0086 13554782291
Nous contacter
Contactez nous s'il vous plait
Bienvenue à être notre partenaire! Laissez-nous vous aider à créer une marque leader de panel pc industriels de classe mondiale.
Recommandé