Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. utilisant une pensée innovante unique et de fortes capacités d'innovation, nous avons développé de nouveaux produits avec une signification inter-âge. L'innovation technologique est un facteur important pour que les produits forment la compétitivité de base et maintiennent un avantage concurrentiel. Dans le processus d'innovation entrepreneuriale continue, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. adhère toujours à la philosophie d'entreprise selon laquelle "la qualité passe avant tout". Nous saisirons les opportunités de l'époque et suivrons toujours les tendances de l'industrie. Nous croyons qu'un jour nous deviendrons l'une des entreprises leaders sur le marché mondial.
Garantie (Année): | 1 an | Couleur: | Noir, Noir/Argenté/Blanc... |
Résolution d'affichage: | 1280x720 | Rapport d'affichage : | 16:9 |
Type de prises : | NOUS, JP, CN, AU, ROYAUME-UNI, UE | Série: | Pour le business |
Type de disque dur : | SSD+HDD | Type de mémoire vidéo : | Avec la mémoire principale |
Du pouvoir: | Autre | Système opérateur: | Linux, Windows 7/Windows 8/10 Linux |
Jeu de puces de la carte graphique : | Carte intégrée | Type de RAM : | DDR3 |
Type de jeu de puces : | Intel H110 | Vitesse de rotation du disque dur : | 7200 tr/min |
Souris et clavier : | Non | Noyau du processeur : | Quad Core |
Mémoire vidéo: | 12 Go | Carte vidéo: | Graphiques Intel HD |
Service après-vente: | Centre d'appel et support technique en ligne, pièces de rechange gratuites, retour et remplacement, réparation, autres | Statut des produits : | Nouveau |
Taper: | TOUT EN UN | Taille de l'écran: | 10.1'' |
Marque du processeur : | Intel | Type de carte graphique : | Carte intégrée |
Type d'affichage: | LCD | Écran large : | Oui |
Type de lecteur optique : | Pas de CD-ROM | Fréquence principale du processeur : | 2.0Ghz |
Marque: | INNODAPC | Numéro de modèle: | IND101PC |
Lieu d'origine : | Chine | Utilisation: | Industriel |
Attestation : | ce, RoHS | Résolution: | 1280*800 |
Écran tactile: | Tactile résistif (toucher capacitif en option) | CPU: | Intel J1900/2.0Ghz |
RAM: | 2G/4G/8G DDR3 | Stockage: | SSD 32G/64G/128G/256G |
WIFI: | Optionnel | Matériel: | Métal |
Nom du produit : | Ordinateurs portables robustes tactiles résistifs à montage mural bon marché de 10,1 pouces |
Ordinateurs portables robustes tactiles résistifs à montage mural de 10,1 pouces très bon marché
Fonctionnalités
1.10.1 '' industriel tout en un ordinateur Linux
2. Carte mère industrielle
3.Conception de ventilateur, conception de ventilation unique, dissipation thermique efficace
4.Installation : type de panneau intégré, intégré, mural, de bureau, monté en rack
5.12 mois de garantie
6.CE, ROH
Configurations d'ordinateur | |
CPU | Intel Céléron® Processeur J1900 Quad Core 2.0GHz |
Mémoire | 2 Go de DDR3(Max. 8 Go) |
Stockage | SSD 32G(Option SSD de 320 Go à 1 To, 32 Go à 128 Go) |
Le système d'exploitation | Linux/Ubuntu 14.04 LTS/Win 7/8/10 La version par défaut avec Win 7 OS Testing est préchargée. |
Refroidissement | Ventilateur / Sans ventilateur pour en option |
Source de courant | 100V-240V, entrée CA 12V 7A, consommation électrique max 24W |
Température de fonctionnement | -20 ~ 60° C (-4~140° F) |
Caractéristiques du panneau LCD | |
Taille de l'écran | Panneau ACL/DEL 10,1'' |
Type d'écran tactile | Tactile résistif(Option capacitif/IR/SAW) |
Résolution | 1280(H)*(RVB)*800(V) |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Luminosité | 350cd/m2 |
Angle de vue | 80x80(H),80x80(V) |
Rapport de contraste | 500:1 |
Interface E/S | |
USB | 3xUSB2.0, 1xUSB3.0 |
VGA | 1xVGA |
Port série (RS232) | 1-2xRS232 |
Réseau local (RJ45) | 1-2xRJ45 |
Autre fonction(Optionnel) | |
WIFI | Module 3G/4G |
Connecteur GPIO | Tension large plage 8-36V |
Canbus/PoE | Webcam |
Contrôle de la luminosité en mode manuel et automatique | Lecteur RF/NFC |
les autres informations | |
Matériau du cadre | Boîtier en métal/alliage d'aluminium/acier inoxydable |
Technique de processus Shell | Revêtement en poudre/tréfilage/artisanat CNC |
Couleur | Noir par défaut, peut également choisir une couleur blanche, argentée ou autre |
Montage VASA | 75*75 millimètres ou 100*100 millimètres |
Dimension du produit (Lxlxh) | À déterminer |
Dimension d'emballage(LxlxH) | À déterminer |
Lester | 5KG |
1. Méthode d'emballage de sécurité avec mousse à bulles
2. Boîte en carton / Plaque en bois / Carton nid d'abeille
3. Une pièce standard dans une boîte, 2 boîtes dans un carton.
4. Tous les produits seront vérifiés 5 fois avant d'être expédiés.
5. Pour l'expédition, vous pouvez choisir DHL, Fedex, UPS ou utiliser votre transitaire, nous vous recommanderons de manière économique pour votre référence.
1.Quel est le MOQ ?
--- L'échantillon 1pc est correct.
2. Pourrions-nous avoir notre propre design ?
----Oui, ODM/OEM est acceptable. Dites-nous simplement votre demande du produit, notre R&L'équipe D essaiera de répondre à vos besoins.
3. Puis-je avoir mon nom de marque (logo) sur le produit ?
---- Pas de problème, envoyez-nous simplement votre logo et payez le coût.
4.Qu'en est-il du service après-vente ?
----1 an de garantie. Si le produit a des problèmes, veuillez nous contacter et prendre des photos, des vidéos. Il est préférable que notre ingénieur trouve la raison et la résolve.
5.Comment l'expédier dans mon pays ?
--- Généralement, les marchandises seront expédiées par DHL/Fedex/UPS/TNT... et ainsi de suite. 3-5 jours ouvrables d'arrivée.
6. Combien de temps dure le délai de livraison ?
-----10-15 jours ouvrables après réception du paiement.
Technologie Innoda Co., ordinateur embarqué fourni limité, pc inudstrail panel, ordinateur à écran tactile, différents types de moniteurs. Les ingénieurs ont au moins 6 ans d'expérience dans tout dans un seul pc déposé.
OEM/ODM est nos points forts. La conception personnalisée est la bienvenue.
Nous contacter
Contactez nous s'il vous plait
Bienvenue à être notre partenaire! Laissez-nous vous aider à créer une marque leader de panel pc industriels de classe mondiale.
Recommandé