1.7''-42'' taille en option
2. Processeur Intel core i3/i5/i7
3. USB/COM/HDMI/VGA/RJ45
4. Panneau avant IP65
5. Boîtier en aluminium + métal, la lunette avant utilise un artisanat CNC
Depuis sa création, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. a mis l'accent sur le développement de nouveaux produits. Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd., que nous avons récemment développée, sera officiellement vendue à des prix très compétitifs. L'innovation technologique est la raison fondamentale pour laquelle Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. réalise un développement durable. À l'avenir, l'ordinateur à écran tactile intégré industriel IP65 de 15 pouces augmentera davantage les investissements en capital et en technologie pour améliorer en permanence la compétitivité globale de l'entreprise et s'efforcer de rester invincible sur le marché pour toujours.
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Marque: | INNODAPC |
Numéro de modèle: | IND150PC | Statut des produits : | Nouveau |
Fréquence principale du processeur : | 2.6Ghz | Type de panneau : | TFT |
Garantie (Année): | 1 an | Rapport de contraste: | 800:1 |
Type de carte graphique : | Carte intégrée | Type de lecteur optique : | Pas de CD-ROM |
Écran large : | NON | Type d'interface : | VGA, usb |
Couleur: | Le noir | Type d'affichage: | LCD |
Utilisation: | Industriel | Temps de réponse: | 8ms |
Marque du processeur : | Intel | Rapport d'affichage : | 4:3 |
Résolution d'affichage: | 1024x768 | Type de prises : | NOUS, JP, CN, AU, ROYAUME-UNI, UE |
Série: | Pour le business | Type de disque dur : | SSD |
Type de mémoire vidéo : | Avec la mémoire principale | Du pouvoir: | 250W |
Système opérateur: | Windows 10, Linux/Ubuntu 14.04 LTS/Wins 7/8/10 | Caractéristique: | Écran tactile |
Luminosité: | 350 cd/m, 350cd/m2 (1000nits en option) | Type d'écran : | LED |
Type de processeur : | Intel Core I5 | Pas de pixel : | 0,217 mm |
Jeu de puces de la carte graphique : | Carte intégrée | Type de RAM : | DDR3 |
Type de jeu de puces : | Intel H110 | Vitesse de rotation du disque dur : | 7200 tr/min |
Angle de vision vertical : | 85° | Souris et clavier : | NON |
Noyau du processeur : | Double cœur | Mémoire vidéo: | 2 Go |
Carte vidéo: | Graphiques Intel UHD | Service après-vente: | Centre d'appel et support technique en ligne, pièces de rechange gratuites, retour et remplacement, réparation |
Moule privé : | Oui | Taille: | 15 pouces |
Type d'écran tactile : | Écran tactile capacitif | CPU: | Intel I5-4200U |
Tension de travail: | 12V CC | WIFI: | Optionnel |
Interface: | RS232/USB/RJ45/VGA/H-D-MI | Logo: | Votre Logo est acceptable |
Nom du produit : | Panneau d'écran tactile intégré industriel IP65 avant d'ordinateur de 15 pouces |
1.7''-42'' taille en option
2. Processeur Intel core i3/i5/i7
3. USB/COM/HDMI/VGA/RJ45
4. Panneau avant IP65
5. Boîtier en aluminium + métal, la lunette avant utilise un artisanat CNC
Configurations d'ordinateur | ||||||
CPU | Intel Core i5-4200U/2,6 GHz | |||||
Mémoire | 2 Go à 8 Go, DDR3 | |||||
Stockage intégré | SSD 32G/64G/128G/1 To | |||||
Le système d'exploitation | Win7/8/10, Linux, Ubuntu | |||||
Source de courant | Alimentation 12 V CC | |||||
Température de fonctionnement | -20 ~ 70° C |
Caractéristiques du panneau LCD | ||||||
Taille de l'écran | 15'' Panneau de qualité industrielle | |||||
Type d'écran tactile (facultatif) | Tactile capacitif | |||||
Résolution | 1024(H)*(RVB)*768(V) | |||||
Ratio d'aspect | 4:3 | |||||
Haute luminosité | 350cd/m2 | |||||
Angle de vue | 80x80(H),80x80(V) | |||||
Rapport de contraste | 700:1 |
Interface E/S | ||||||
4 ports USB2.0 (jusqu'à 6) | 1xLAN(RJ45) | |||||
VGA | COM(RS232/RS485/RS422) | |||||
Les fonctions | ||||||
WIFI | Avant IP65 |
les autres informations | ||||||
Matériau du cadre | Alliage d'aluminium/acier inoxydable | |||||
Technique de processus Sheel | Revêtement en poudre/tréfilage/artisanat CNC | |||||
Montage VASA | 75*75mm ou 100*100mm. Montage mural/Desktop/Embedded et Rack-mount
Couleur
Noir par défaut, peut également choisir une couleur blanche, argentée ou autre
Dimension du produit (Lxlxh)
À déterminerDimension d'emballage (LxWxH)À déterminer
Recommander des produits
Commentaires des clients
Fonction personnalisée
Emballage& Expédition
1. Méthode d'emballage de sécurité avec mousse à bulles2. Boîte en carton/plaque en bois/carton en nid d'abeille3. Une pièce standard dans une boîte, 2 boîtes dans un carton.4. Tous les produits seront vérifiés 5 fois avant expédition.5. Pour l'expédition, vous pouvez choisir DHL, Fedex, UPS ou utiliser votre transitaire, nous vous recommanderons de manière économique pour votre référence.
Notre compagnie
OEM/ODM est nos points forts. La conception personnalisée est la bienvenue.N'hésitez pas à nous contacter comme ci-dessous, nous vous répondrons à temps.Skype:innodpc1Whatsapp:0086-13428940129
Informations de base
Nous contacter
Contactez nous s'il vous plait Bienvenue à être notre partenaire! Laissez-nous vous aider à créer une marque leader de panel pc industriels de classe mondiale. Recommandé Ils exportent maintenant largement vers 500 pays.
Copyright © 2023 Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. - www.innodapc.com All Rights Reserved.
Choisissez une autre langue
╳
English
Tiếng Việt
Bahasa Melayu
bahasa Indonesia
русский
Português
한국어
日本語
italiano
français
Español
Deutsch
العربية
Langue courante:français
|