Chez Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd., les efforts de tous nos employés ont abouti à l'amélioration constante de nos capacités de R&D et au lancement du panneau avant intégré I.MX6 Quad core android 21,5 pouces à l'échelle libre avec Canbus Apart parmi les avantages pour les consommateurs en général, le panneau avant intégré industriel I.MX6 Quad core Android 21,5 pouces avec Canbus peut offrir des avantages incroyables aux entreprises en termes de ventes et de satisfaction client. Nous nous en tenons strictement au concept de conception scientifique, qui contribue à l'apparence unique et aux performances faciles à utiliser de notre Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. De plus, nous n'utilisons jamais de matières premières de qualité inférieure et nous nous assurons qu'elles sont toutes testées par notre Inspecteurs QC, garantissant ainsi la qualité de l'informatique industrielle et des accessoires. Nous croyons que notre produit avec tant d'avantages peut apporter des avantages à tous les clients.
Statut des produits : | Stocker | Taper: | Ordinateur embarqué |
Marque: | INNODAPC | Lieu d'origine : | Guangdong, Chine |
Type tactile : | 10 Points projet tactile capacitif | CPU: | Freescale i.mx6 |
Tension d'entrée: | 12V CC | RAM: | DDR3 1G/2G/4GB |
Matériel: | Alliage d'aluminium | Port E/S : | GPIO, USB2.0, LAN, VGA...... |
Couleur: | Noir/blanc/argent... etc | Système opérateur: | Linux/Ubuntu/Android |
Logo: | Votre logo est acceptable | Nom du produit : | Panel PC industriel robuste Ip65 à panneau avant de 21,5 pouces |
Freescale I.MX6 Quad core android 21,5 pouces panneau avant industriel panneau intégré avec bus Can
1.Freescale I.MX6 Processeur double cœur 1,2 GHz.
2. Coque en aluminium robuste et durable. Résistant à la poussière, aux chocs, aux chocs, sans ventilateur, entièrement scellé, résistant aux environnements difficiles
3.Conception sans ventilateur, conception de ventilation unique, dissipation thermique efficace
4.Installation : type de panneau intégré, intégré, mural, Vesa-desktop, monté en rack
La configuration d'un ordinateur | |||||
CPU | ARM Cotex A9 Freescale I.MX6 Quad core 1.2GHz | ||||
Mémoire | 2 Go à Max. 8 Go, DDR3 1600 MHz | ||||
Stockage | 320 Go à 1 To, 32 Go à 256 Go SSD | ||||
l'audio | Audio haute définition (HD), entrée ligne, sortie ligne | ||||
Le système d'exploitation | Android 4.4.2, Linux Ubuntu, grimace | ||||
Refroidissement | Sans ventilateur | ||||
Caractéristiques du panneau LCD | |||||
Taille de l'écran | Panneau LED 21,5 pouces | ||||
Résolution | 1920(H)*(RVB)*1024(V) | ||||
Ratio d'aspect | 16:9 | ||||
Luminosité | 250cd/m2 | ||||
Angle de vue | 80x80(H),80x80(V) | ||||
Rapport de contraste | 1000:1 | ||||
Caractéristiques de l'écran tactile (en option) | |||||
Type d'écran tactile | Résistif à 4 fils | Résistif à 5 fils | Capacitif projeté | Touche de scie | IR Tactile |
Dureté de la surface | 3H | 4H | 7H | 7H | 7H |
Vie professionnelle | 10 millions de fois | 10 millions de fois | 10 millions de fois | 10 millions de fois | 10 millions de fois |
Transparence | 82%(±3 %) | 88%(±3 %) | 95%(±3 %) | 95%(±3 %) | 95%(±3 %) |
Interface E/S (en option) | |||||
GPIO | 1 x GPIO 8 bits avec 3,3 V | ||||
USB | 5 ports USB2.0, | ||||
Port série (COM) | 1~2 x RS232,1*RS485 | ||||
VGA | 1xVGA | ||||
HDMI | 1xHDMI | ||||
Réseau local (RJ45) | 1x RJ45, Vitesse 10/100/1000 Mbit/s | ||||
BUS CAN | 1 * BUS PEUT | ||||
Extension (facultatif) | MINI PCI-E pour WCDMA ou LTE | ||||
Sans fil (facultatif) | |||||
WIFI | BCM943224HMC | ||||
Autre fonction (facultatif) | |||||
Source de courant | |||||
Entrée CA | 100V-240V, 12V 5A | ||||
Tension large (facultatif) | Alimentation 12-19V | ||||
Consommation d'énergie | 30W maximum | ||||
Environnement d'exploitation | |||||
Température de fonctionnement | -20 ~ 70° C (-4~140° F) | ||||
Humidité | 5~95% @ 40° C, sans condensation | ||||
Vibration | 5-500 Hz, 0,026 G²/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 heure par axe | ||||
Enceinte | |||||
Matériel | Lunette en aluminium/acier inoxydable | ||||
Couleur | Noir/Argent/Blanc | ||||
Montage VESA | 75*75 millimètres ou 100*100 millimètres | ||||
dimensions du produit | |||||
Dimensions (L x l x H) | À déterminer | ||||
Poids net | À déterminer | ||||
Détails d'emballage | |||||
Taille du carton (L xlxh) | 21,5" | ||||
Poids brut | 10KG | ||||
Accessoires | Adaptateur secteur avec câble |
1. Méthode d'emballage de sécurité avec mousse à bulles
2. Boîte en carton / Plaque en bois / Carton nid d'abeille
3. Une pièce standard dans une boîte, 2 boîtes dans un carton.
4. Tous les produits seront vérifiés 5 fois avant d'être expédiés.
5. Pour l'expédition, vous pouvez choisir DHL, Fedex, UPS ou utiliser votre transitaire, nous vous recommanderons de manière économique pour votre référence.
1.Quel est le MOQ ?
--- L'échantillon 1pc est correct.
2. Pourrions-nous avoir notre propre conception ?
----Oui, ODM/OEM est acceptable. Dites-nous simplement votre demande du produit, notre R&L'équipe D essaiera de répondre à vos besoins.
3. Puis-je avoir mon nom de marque (logo) sur le produit ?
---- Pas de problème, envoyez-nous simplement votre logo et payez le coût.
4.Qu'en est-il du service après-vente ?
----1 an de garantie. Si le produit a des problèmes, veuillez nous contacter et prendre des photos, des vidéos. Il est préférable que notre ingénieur trouve la raison et la résolve.
5.Comment l'expédier dans mon pays ?
--- Généralement, les marchandises seront expédiées par DHL/Fedex/UPS/TNT... et ainsi de suite. 3-5 jours ouvrables d'arrivée.
6. Combien de temps dure le délai de livraison ?
-----10-15 jours ouvrables après réception du paiement.
Shenzhen Innoda Technology Co., Limited produit un ordinateur embarqué, un panneau inudstrail, un ordinateur à écran tactile, différents types de moniteurs et un kiosque d'information tactile. Les ingénieurs ont au moins 6 ans d'expérience en tout dans un seul pc classé. OEM/ODM est nos points forts. La conception personnalisée est la bienvenue.
Nous contacter
Contactez nous s'il vous plait
Bienvenue à être notre partenaire! Laissez-nous vous aider à créer une marque leader de panel pc industriels de classe mondiale.
Recommandé