1.7''-42'' taille en option
2. Processeur Intel core i3/i5/i7
3. USB/COM/HDMI/VGA/RJ45
4. Panneau avant IP65
5. Tension large 9-36V
6. Lunette en aluminium + boîtier en métal
Usine personnalisée 500 cd/m2 tactile capacitif robuste 7 pouces panel pc avec GPIO est créé avec une idée de design à la mode. Grâce à l'application de la technologie, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. a maîtrisé la méthode la plus efficace et la plus économique pour fabriquer le produit. C'est sa performance large et efficace qui contribue à ses larges utilisations dans les domaines d'application de l'informatique industrielle et Accessoires. Influencée par les tendances du marché et les exigences des clients, la conception de Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. est conçue pour être unique. Il adopte les matières premières qui ont été testées pour se conformer aux normes de qualité, ce qui garantit sa qualité à la source.
Statut des produits : | Stocker | Taper: | Panneau PC |
Marque: | INNODAPC | Lieu d'origine : | Guangdong, Chine |
Taille: | 7 pouces | Résolution: | 1024*600 |
CPU: | Intel Core i5 | Type d'écran tactile : | Écran tactile capacitif |
Tension de travail: | 9-36V CC | WIFI: | Optionnel |
Interface: | RS232/USB/RJ45/VGA/H-D-MI | Système opérateur: | Linux/Ubuntu 14.04 LTS/Wins 7/8/10 |
Logo: | Votre Logo est acceptable | Nom du produit : | 500 CD/M2 tactile capacitif robuste 7 pouces Panel Pc avec GPIO |
1.7''-42'' taille en option
2. Processeur Intel core i3/i5/i7
3. USB/COM/HDMI/VGA/RJ45
4. Panneau avant IP65
5. Tension large 9-36V
6. Lunette en aluminium + boîtier en métal
Configurations d'ordinateur | ||||||
CPU | Intel i5-4025 | |||||
Mémoire | 2 Go à 8 Go, DDR3 | |||||
Stockage intégré | SSD 32G/64G/128G/1 To | |||||
Le système d'exploitation | Win7/8/10, Linux, Ubuntu | |||||
Source de courant | Alimentation 12 V CC | |||||
Température de fonctionnement | -20 ~ 70° C |
Caractéristiques du panneau LCD | ||||||
Taille de l'écran | sept'' Panneau de qualité industrielle | |||||
Type d'écran tactile (facultatif) | Tactile capacitif | |||||
Résolution | 1024(H)*(RVB)*600(V) | |||||
Ratio d'aspect | 16:9 | |||||
Haute luminosité | 500cd/m2 | |||||
Angle de vue | 80x80(H),80x80(V) | |||||
Rapport de contraste | 700:1 |
Interface E/S | ||||||
2 x USB2.0 (jusqu'à 6) | 2xLAN(RJ45) | |||||
VGA | COM(RS232/RS485/RS422) | |||||
Les fonctions | ||||||
Tension large 9-36V | Avant IP65 | |||||
GPIO |
les autres informations | ||||||
Matériau du cadre | Alliage d'aluminium/acier inoxydable | |||||
Technique de processus Sheel | Revêtement en poudre/tréfilage/artisanat CNC | |||||
Montage VASA | 75*75mm ou 100*100mm. Montage mural/Desktop/Embedded et Rack-mount | |||||
Couleur | Noir par défaut, peut également choisir une couleur blanche, argentée ou autre | |||||
Dimension du produit (Lxlxh) | À déterminer | |||||
Dimension d'emballage (LxWxH) | À déterminer |
1. Méthode d'emballage de sécurité avec mousse à bulles2. Boîte en carton/plaque en bois/carton en nid d'abeille 3. Une pièce standard dans une boîte, 2 boîtes dans un carton. 4. Tous les produits seront vérifiés 5 fois avant expédition. 5. Pour l'expédition, vous pouvez choisir DHL, Fedex, UPS ou utiliser votre transitaire, nous vous recommanderons de manière économique pour votre référence. Notre compagnie OEM/ODM est nos points forts. La conception personnalisée est la bienvenue.N'hésitez pas à nous contacter comme ci-dessous, nous vous répondrons à temps.Skype:innodpc1Whatsapp:0086-13428940129
Nous contacter
Contactez nous s'il vous plait
Bienvenue à être notre partenaire! Laissez-nous vous aider à créer une marque leader de panel pc industriels de classe mondiale.
Recommandé