1.7''-42'' taille en option
2. norme 350cd/m2
3. Processeur Intel core i3/i5/i7
4. USB/COM/HDMI/VGA/RJ45
5. Panneau avant IP65
6. Système d'exploitation Windows
7. NFC/Scanner/Appareil photo en option
Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. est devenu un leader reconnu dans l'industrie de l'informatique industrielle et des accessoires avec son produit de haute qualité et son excellent service. Conçu par des designers professionnels, INNODAOEM Embedded Industrial PCAP Touch Panel All in one touch panel Monitor with Camera and Scanner est attrayant dans son apparence. À l'avenir, l'entreprise développera davantage ses activités.
Statut des produits : | Stocker | Taper: | Panneau PC |
Marque: | INNODAPC | Lieu d'origine : | Guangdong, Chine |
Taille: | 12 pouces | Résolution: | 1024*768 |
CPU: | Intel J1900 | Type d'écran tactile : | Écran tactile capacitif |
Tension de travail: | 12V CC | WIFI: | Optionnel |
Interface: | RS232/USB/RJ45/VGA/H-D-MI | Système opérateur: | Linux/Ubuntu 14.04 LTS/Wins 7/8/10 |
Logo: | Votre Logo est acceptable | Nom du produit : | Écran tactile PCAP industriel intégré Moniteur à écran tactile tout-en-un |
1.7''-42'' taille en option
2. norme 350cd/m2
3. Processeur Intel core i3/i5/i7
4. USB/COM/HDMI/VGA/RJ45
5. Panneau avant IP65
6. Système d'exploitation Windows
7. NFC/Scanner/Appareil photo en option
Configurations d'ordinateur | ||||||
CPU | Intel Core J1900 | |||||
Mémoire | 2 Go à 8 Go, DDR3 | |||||
Stockage intégré | SSD 32G/64G/128G/1 To | |||||
Le système d'exploitation | Win7/8/10, Linux, Ubuntu | |||||
Source de courant | Alimentation 12 V CC | |||||
Température de fonctionnement | -20 ~ 70° C |
Caractéristiques du panneau LCD | ||||||
Taille de l'écran | 12.1'' Panneau de qualité industrielle | |||||
Type d'écran tactile (facultatif) | Tactile capacitif | |||||
Résolution | 1024(H)*(RVB)*768(V) | |||||
Ratio d'aspect | 4:3 | |||||
Haute luminosité | 350cd/m2 | |||||
Angle de vue | 80x80(H),80x80(V) | |||||
Rapport de contraste | 700:1 |
les autres informations | ||||||
Matériau du cadre | Alliage d'aluminium/acier inoxydable | |||||
Technique de processus Sheel | Revêtement en poudre/tréfilage/artisanat CNC | |||||
Montage VASA | 75*75mm ou 100*100mm. Montage mural/Desktop/Embedded et Rack-mount | |||||
Couleur | Noir par défaut, peut également choisir une couleur blanche, argentée ou autre | |||||
Dimension du produit (Lxlxh) | À déterminer | |||||
Dimension d'emballage (LxWxH) | À déterminer |
1. Méthode d'emballage de sécurité avec mousse à bulles
2. Boîte en carton/plaque en bois/carton en nid d'abeille
3. Une pièce standard dans une boîte, 2 boîtes dans un carton.
4. Tous les produits seront vérifiés 5 fois avant expédition.
5. Pour l'expédition, vous pouvez choisir DHL, Fedex, UPS ou utiliser votre transitaire, nous vous recommanderons de manière économique pour votre référence.
OEM/ODM est nos points forts. La conception personnalisée est la bienvenue.
N'hésitez pas à nous contacter comme ci-dessous, nous vous répondrons à temps.
Skype:sunnytech24
Whatsapp:0086-13554782291
Nous contacter
Contactez nous s'il vous plait
Bienvenue à être notre partenaire! Laissez-nous vous aider à créer une marque leader de panel pc industriels de classe mondiale.
Recommandé