2. Mémoire : 4G/8G DDR3
3. Stockage : SSD 64/120/250 G
4.Touchtype : écran tactile capacitif 10 points
5.Fonction : Wi-Fi, RFID.
6.Alimentation : 12 V CC
Grâce aux efforts de notre personnel, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. peut lancer notre PC à écran tactile étanche à la poussière de 10 12 13 15 17 pouces avec réunion de libération du boîtier SUS304 comme prévu. Notre ordinateur industriel et ses accessoires sont fournis à un prix compétitif. Chez Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd., notre objectif est de fournir des produits de la plus haute qualité et un service supérieur à nos clients, les deux étant notre priorité absolue. Depuis le début, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. s'en tient au principe commercial de «l'intégrité» et a pour objectif «d'offrir aux clients le meilleur de nous». Nous sommes pleinement convaincus que nous connaîtrons un grand succès à l'avenir.
Statut des produits : | Stocker | Taper: | Panneau PC |
Marque: | FEO/ODM | Lieu d'origine : | Guangdong, Chine |
Nom du produit : | Écran tactile étanche SUS304 | taille de l'écran: | 10/12/15/17/19/21 pouces |
Système opérateur: | Android/Win7/8/10/linux | CPU: | Quadricœur J1900 |
RAM: | 2 Go/4 Go/8 Go DDR3 | Stockage: | SSD 32G/64G/128G/256G |
Interface: | USB, RJ45, RS232, RS485 | tension d'entrée: | 12V CC |
Garantie: | 1 an | Mots clés: | Boîtier en acier inoxydable |
Configurations d'ordinateur | ||
CPU | Intel Celeron® Processeur J1900 Quad Core 2.0GHz | |
Mémoire | 4 Go DDR3 (max. 8 Go) | |
Stockage | SSD 64G (SSD de 32 Go à 500 Go en option) | |
Le système d'exploitation | Linux/Ubuntu 14.04 LTS/Win 7/8/10 | |
Refroidissement | Sans ventilateur | |
Source de courant | CC 12V | |
Température de fonctionnement | -20 ~ 60° C (-4~140° F) |
Caractéristiques du panneau LCD | ||
Taille de l'écran | 10/12/13/15/17/19/21'' Panneau ACL/DEL | |
Type d'écran tactile | Tactile capacitif (option 4/5 résistive/IR/SAW) | |
Résolution | 1280(H)*800(V) | |
Ratio d'aspect | 16:10 | |
Luminosité | 350cd/m2 | |
Angle de vue | 85x85(H),85x85(V) | |
Rapport de contraste | 800:1 |
Interface E/S | ||
USB | 2xUSB2.0/3.0 | |
Port série (RS232) | 1-2xRS232 | |
Réseau local (RJ45) | 1xRJ45 | |
WIFI | optionnel |
Autre fonction (facultatif) | ||
WIFI | Module 3G/4G | |
Connecteur GPIO | Tension large plage 8-36V | |
CanBus | Webcam | |
Contrôle de la luminosité en mode manuel et automatique | Lecteur RF/NFC |
les autres informations | ||
Matériau du cadre | Acier inoxydable | |
Couleur | Argent par défaut, peut également choisir le blanc, le noir ou une autre couleur | |
Montage VASA | 75*75 mm ou 100*100 mm (facultatif) | |
Imperméable | IP67 | |
Lester | 3.5KG |
Nous contacter
Contactez nous s'il vous plait
Bienvenue à être notre partenaire! Laissez-nous vous aider à créer une marque leader de panel pc industriels de classe mondiale.
Recommandé