2. Processeur : Rockchip RK3288/3399
3. RAM : 2/4 Go DDR3
4. Stockage : CEM 8/16/32 Go
5.Touchtype : écran tactile capacitif 10 points
6.Fonction : Wifi/BT (l'autre fonction est facultative)
7.Alimentation : 12 V CC
8.Étanche : avant IP65
Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd., s'appuyant sur des années de développement, comprend clairement les besoins des utilisateurs et les points faibles de l'industrie, et s'appuie sur de solides capacités techniques pour développer un mur à écran tactile industriel tout en un de 8 pouces de haute qualité. Montez une tablette Poe intégrée qui peut répondre aux besoins des utilisateurs et résoudre les problèmes de l'industrie. Le produit est largement utilisé pour résoudre les problèmes qui se posent dans le(s) domaine(s) de l'informatique industrielle et des accessoires. Notre personnel compétent s'est consacré à l'amélioration et à la mise à niveau de la technologie. Dans l'informatique industrielle et les accessoires, le produit est largement utilisé.
Statut des produits : | Stocker | Taper: | Panneau PC |
Marque: | FEO/ODM | Lieu d'origine : | Guangdong, Chine |
Nom du produit : | Tablette industrielle 8 pouces | CPU: | RK3288/3399 |
RAM: | 2 Go/4 Go | ROM: | 8 Go/16 Go/32 Go |
Résolution: | 1024*768 | Fonction: | POE RJ45 BT WIFI |
Application: | Tablette Android industrielle à écran tactile intégré intelligent et robuste | Écran tactile: | Tactile capacitif à 10 points |
Attestation : | ce | Systèmes pris en charge : | Android 7/8/9/11 |
Configurations d'ordinateur | ||
CPU | RK3288,Quad Cortex-A17+GPU Mail-T764,jusqu'à 1.8G | |
Mémoire | 2 Go DDR3 (max. 4 Go) | |
Stockage | EMMC8G/16G/32G, 16G par défaut | |
Le système d'exploitation | Android 7.1/8.1/9.0 | |
Fonction | WIFI, BT, POE... (facultatif) | |
E/S | 1*RJ45,2*USB,1*HDMI | |
Source de courant | CC 12V | |
Température de fonctionnement | -20 ~ 60° C (-4~140° F) |
Caractéristiques du panneau LCD | ||
Taille de l'écran | Écran LCD de 8 pouces | |
Type d'écran tactile | 4/5 tactile résistif (option capacitive/IR/SAW) | |
Résolution | 1024(H)*768(V) | |
Ratio d'aspect | 4:3 | |
Luminosité | 350cd/m2 | |
Angle de vue | 85x85(H),85x85(V) | |
Rapport de contraste | 1000:1 |
les autres informations | ||
Matériau du cadre | Lunette avant en aluminium + boîtier arrière en métal | |
Couleur | Noir par défaut, peut également choisir une couleur blanche, argentée ou autre | |
Montage VASA | 75*75 mm ou 100*100 mm (facultatif) | |
Lester | 3KG |
Nous contacter
Contactez nous s'il vous plait
Bienvenue à être notre partenaire! Laissez-nous vous aider à créer une marque leader de panel pc industriels de classe mondiale.
Recommandé