2. Processeur : Rockchip RK3288/3399
3. RAM : 2/4 Go DDR3
4. Stockage : CEM 8/16/32 Go
5.Touchtype : écran tactile capacitif 10 points
6.Fonction : Wifi/BT (l'autre fonction est facultative)
7.Alimentation : 12 V CC
8.Étanche : avant IP65
Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. viendra à vous avec un soin particulier et vous pourrez facilement les contacter pour toute information dont vous pourriez avoir besoin sur le produit. Les technologies modernes innovent, des moyens sont adoptés pour la fabrication sans faille de la tablette Android à montage mural de 10 pouces avec la tablette industrielle Android 8.1 alimentée par Rj45 Poe. Jusqu'à présent, les domaines d'application du produit ont été étendus à l'ordinateur industriel et aux accessoires. Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. s'efforce sans relâche d'innover et de changer, dans l'espoir de diriger le développement de l'industrie et d'améliorer nos produits et services à notre manière unique. Nous nous engageons à être l'une des meilleures entreprises du marché.
Statut des produits : | Stocker | Taper: | Panneau PC |
Marque: | FEO/ODM | Lieu d'origine : | Guangdong, Chine |
Nom du produit : | Tablette industrielle Android 8.1 | CPU: | RK3288/3399 |
RAM: | 2 Go/4 Go | ROM: | 8 Go/16 Go/32 Go |
Résolution: | 1280*800 | Fonction: | POE RJ45 BT WIFI |
Application: | Tablette Android industrielle à écran tactile intégré intelligent et robuste | Écran tactile: | Tactile capacitif à 10 points |
Attestation : | ce | Systèmes pris en charge : | Android 7/8/9/11 |
Configurations d'ordinateur | ||
CPU | RK3288,Quad Cortex-A17+GPU Mail-T764,jusqu'à 1.8G | |
Mémoire | 2 Go DDR3 (max. 4 Go) | |
Stockage | EMMC8G/16G/32G, 16G par défaut | |
Le système d'exploitation | Android 7.1/8.1/9.0 | |
Fonction | WIFI, BT, POE... (facultatif) | |
E/S | 1*RJ45,2*USB,1*HDMI | |
Source de courant | CC 12V | |
Température de fonctionnement | -20 ~ 60° C (-4~140° F) |
Caractéristiques du panneau LCD | ||
Taille de l'écran | Écran ACL de 10 pouces | |
Type d'écran tactile | 4/5 tactile résistif (option capacitive/IR/SAW) | |
Résolution | 1280(H)*800(V) | |
Ratio d'aspect | 16:10 | |
Luminosité | 350cd/m2 | |
Angle de vue | 85x85(H),85x85(V) | |
Rapport de contraste | 1000:1 |
les autres informations | ||
Matériau du cadre | Lunette avant en aluminium + boîtier arrière en métal | |
Couleur | Noir par défaut, peut également choisir une couleur blanche, argentée ou autre | |
Montage VASA | 75*75 mm ou 100*100 mm (facultatif) | |
Lester | 3KG |
Nous contacter
Contactez nous s'il vous plait
Bienvenue à être notre partenaire! Laissez-nous vous aider à créer une marque leader de panel pc industriels de classe mondiale.
Recommandé