2. Processeur : Rockchip RK3288/3399
3. RAM : 2/4/8 Go DDR3
4. Stockage : CEM 8/16/32 Go
5.Touchtype : écran tactile capacitif 10 points
6.Fonction : Wifi/BT (l'autre fonction est facultative)
7.Alimentation : 12 V CC
8.Étanche : IP67
Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. a été l'un des leaders de l'industrie en fournissant des produits de haute qualité aux clients et il est très possible pour l'entreprise de réaliser un plus grand avancement à l'avenir. Le produit est doté de performances stables et multifonctionnelles. Il est principalement utilisé dans le(s) domaine(s) d'application de l'informatique industrielle et des accessoires. Pour garder une longueur d'avance sur les autres concurrents, nous nous efforcerons d'améliorer notre force de R&D et notre capacité technologique. Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. espère qu'un jour nous développerons des produits plus nombreux et meilleurs sans compter sur les technologies des autres.
Statut des produits : | Stocker | Taper: | Panel PC, Panel PC industriel |
Marque: | FEO/ODM | Lieu d'origine : | Guangdong, Chine |
Nom du produit : | Tablette industrielle IP67 Tablette Android robuste RF | CPU: | RK3288/3399 |
RAM: | 2 Go/4 Go | ROM: | 8 Go/16 Go |
Résolution: | 1024*768 | Fonction: | POE RJ45 BT WIFI |
Application: | Tablette Android industrielle à écran tactile intégré intelligent et robuste | Écran tactile: | Tactile capacitif à 10 points |
Attestation : | ce |
Configurations d'ordinateur | ||
CPU | RK3288,Quad Cortex-A17+GPU Mail-T764,jusqu'à 1.8G | |
Mémoire | 2 Go DDR3 (max. 4 Go) | |
Stockage | EMMC8G/16G/32G, 16G par défaut | |
Le système d'exploitation | Android 7.1/8.1/9.0 | |
Fonction | Wi-Fi, BT, POE... | |
E/S | 1*RJ45,2*USB,1*HDMI | |
Source de courant | CC 12V | |
Température de fonctionnement | -20 ~ 60° C (-4~140° F) |
Caractéristiques du panneau LCD | ||
Taille de l'écran | 15/17/19'' Panneau ACL/DEL | |
Type d'écran tactile | 4/5 tactile résistif (option capacitive/IR/SAW) | |
Résolution | 1024(H)*768(V) | |
Ratio d'aspect | 4:3 | |
Luminosité | 350cd/m2 | |
Angle de vue | 85x85(H),85x85(V) | |
Rapport de contraste | 600:1 |
les autres informations | ||
Matériau du cadre | Lunette avant en aluminium + boîtier arrière en métal | |
Couleur | Noir par défaut, peut également choisir une couleur blanche, argentée ou autre | |
Montage VASA | 75*75 mm ou 100*100 mm (facultatif) | |
Lester | 5KG |
Nous contacter
Contactez nous s'il vous plait
Bienvenue à être notre partenaire! Laissez-nous vous aider à créer une marque leader de panel pc industriels de classe mondiale.
Recommandé