2. Processeur : Rockchip RK3288/3399
3. RAM : 2/4/8 Go DDR3
4. Stockage : CEM 8/16/32 Go
5.Touchtype : écran tactile capacitif 10 points
6.Fonction : Wifi/BT (l'autre fonction est facultative)
7.Alimentation : 12 V CC
8.Étanche : IP67
Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. Une analyse approfondie des besoins réels des clients cibles, combinée à ses propres avantages, a développé avec succès une tablette d'affichage extérieure Android 4g de qualité industrielle. Le 15'' joue en effet un rôle essentiel dans nos activités quotidiennes. Les produits Best sont indéniablement beaux, légendaires à leur manière et pourtant suffisamment intemporels pour rester populaires pendant un court laps de temps. Ce sont les technologies qui permettent à une entreprise de se démarquer des autres concurrents. Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. se concentrera sur l'amélioration de nos technologies de fabrication actuellement utilisées et ne cessera jamais d'innover et de développer nos propres technologies de base. Nous espérons qu'un jour nous deviendrons un leader dans l'industrie.
Statut des produits : | Stocker | Taper: | Panel PC, Panel PC industriel |
Marque: | FEO/ODM | Lieu d'origine : | Guangdong, Chine |
Nom du produit : | Tablette de qualité industrielle Tablette d'affichage extérieur Android 4g | CPU: | RK3288/3399 |
RAM: | 2 Go/4 Go | ROM: | 8 Go/16 Go |
Résolution: | 1024*768 | Fonction: | POE RJ45 BT WIFI |
Application: | Tablette Android industrielle à écran tactile intégré intelligent et robuste | Écran tactile: | Tactile capacitif à 10 points |
Attestation : | ce |
Configurations d'ordinateur | ||
CPU | RK3288,Quad Cortex-A17+GPU Mail-T764,jusqu'à 1.8G | |
Mémoire | 2 Go DDR3 (max. 4 Go) | |
Stockage | EMMC8G/16G/32G, 16G par défaut | |
Le système d'exploitation | Android 7.1/8.1/9.0 | |
Fonction | Wi-Fi, BT, POE... | |
E/S | 1*RJ45,2*USB,1*HDMI | |
Source de courant | CC 12V | |
Température de fonctionnement | -20 ~ 60° C (-4~140° F) |
Caractéristiques du panneau LCD | ||
Taille de l'écran | 15/17/19'' Panneau ACL/DEL | |
Type d'écran tactile | 4/5 tactile résistif (option capacitive/IR/SAW) | |
Résolution | 1024(H)*768(V) | |
Ratio d'aspect | 4:3 | |
Luminosité | 350cd/m2 | |
Angle de vue | 85x85(H),85x85(V) | |
Rapport de contraste | 600:1 |
les autres informations | ||
Matériau du cadre | Lunette avant en aluminium + boîtier arrière en métal | |
Couleur | Noir par défaut, peut également choisir une couleur blanche, argentée ou autre | |
Montage VASA | 75*75 mm ou 100*100 mm (facultatif) | |
Lester | 5KG |
Nous contacter
Contactez nous s'il vous plait
Bienvenue à être notre partenaire! Laissez-nous vous aider à créer une marque leader de panel pc industriels de classe mondiale.
Recommandé