1.7''-42'' saiz pilihan
2.skrin sentuh
3.USB VGA
Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd., sebagai perusahaan teknologi tinggi yang inovatif, telah menumpukan pada inovasi produk. Kami telah berjaya mengusahakan Panel Skrin Paparan Monitor Led USB Vga Sentuh Industri INNODA 110V-240V 7Inci, yang merancang untuk menjualnya ke pasaran global. Penggunaan teknologi yang disepadukan dengan baik menyumbang kepada proses pembuatan yang berkecekapan tinggi. Telah terbukti bahawa produk itu amat diperlukan dalam bidang Monitor Skrin Sentuh. Kami berpegang teguh pada konsep reka bentuk saintifik, yang menyumbang kepada penampilan unik dan prestasi mudah digunakan Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. kami. Selain itu, kami tidak pernah menggunakan bahan mentah yang lebih rendah dan memastikan semuanya diuji oleh kami Pemeriksa QC, dengan itu, menjamin kualiti Monitor Skrin Sentuh. Kami percaya produk kami yang mempunyai banyak kelebihan boleh membawa manfaat kepada semua pelanggan.
Waranti (Tahun): | 1 tahun | Warna: | hitam |
Pakej: | ya | Siri: | Untuk perniagaan |
Nisbah aspek: | 16:9 | Perkhidmatan selepas jualan: | Pusat Panggilan dan Sokongan Teknikal dalam talian, Alat ganti percuma, Pemulangan dan Penggantian, Pembaikan |
Status Produk: | Baru | Jenis: | Intellitouch |
Jenis Antaramuka: | usb | Jenama: | INNODAPC |
Tempat asal: | Guangdong, China | Saiz: | 7 inci |
Antara muka: | USB/VGA | Nisbah Kontras: | 500:1 |
Kecerahan: | 500cd/m2 | Resolusi: | 1024*600 |
Bekalan Kuasa: | 110V-240V, 12V DC Input | Suhu bekerja: | -20~70 ℃ |
Lampiran: | Logam/Aluminium/Keluli tahan karat (pilihan) | Pemasangan: | 75*75/100*100mm VESA/Terbenam |
Nama Produk: | Monitor paparan skrin sentuh industri INNODA 7 inci dengan USB VGA | Pensijilan: | RoHS, ce |
1.7''-42'' saiz pilihan
2.skrin sentuh
3.USB VGA
Konfigurasi Komputer | ||||||
Bekalan Kuasa | Kuasa DC 12V | |||||
Suhu Operasi | -20~70° C |
Ciri-ciri Panel LCD | ||||||
Saiz skrin | 7'' Panel gred industri | |||||
Jenis skrin sentuh (pilihan) | Sentuhan rintangan/Sentuhan Kapasitif/Sentuhan SAW/Sentuhan IR | |||||
Resolusi | 1024(H)*(RGB)*600(V) | |||||
Nisbah aspek | 16:9 | |||||
Kecerahan Tinggi | 500cd/m2 | |||||
Sudut Pandangan | 80x80(H),80x80(V) | |||||
Nisbah Kontras | 700:1 |
Antara Muka I/O | ||||||
1 x USB2.0 | 1 x VGA |
Maklumat lain | ||||||
Bahan Bingkai | Aloi Aluminium/Keluli Tahan Karat | |||||
Teknik Proses Sheel | Bersalut serbuk/Lukisan Wayar/Kraf CNC | |||||
Pemasangan VASA | 75*75 mm atau 100*100 mm. Lekap di dinding/Desktop/Benam dan Lekap di rak | |||||
Warna | Hitam lalai, juga boleh memilih warna putih, sekerat atau warna lain | |||||
Dimensi Produk (LxWxH) | TBD | |||||
Dimensi Pembungkusan (LxWxH) | TBD |
Hubungi Kami
Sila hubungi kami
Selamat datang untuk menjadi rakan kongsi kami! Biar kami membantu anda mencipta jenama pc panel industri terkemuka bertaraf dunia.
Disyorkan