1.10.4'' saiz
2. CPU Intel j1900/2.0GHz
3.Penderia badan pada panel hadapan
Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. melalui penyelidikan yang teliti selama bertahun-tahun, bergantung pada teknologi R&D matang dan kedudukan pasaran yang tepat, kami telah mencipta INNODAPC Black 10.4Inch Lcd Touch Screen Industrial Android Tablet Monitor With Body Sensor. Produk ini dikurniakan prestasi yang stabil dan pelbagai fungsi. Ia digunakan terutamanya dalam bidang aplikasi Monitor LCD. Spesifikasi INNODAPC Black 10.4Inch Lcd Touch Screen Industrial Android Tablet Monitor With Body Sensor boleh disesuaikan mengikut keperluan anda.
Waranti (Tahun): | 1 tahun | Warna: | hitam |
Nisbah Paparan: | 4:3 | Siri: | Untuk perniagaan |
Nisbah aspek: | 4:3 | Jenis Skrin: | LCD |
Pitch Piksel: | 0.276mm | Sudut Pandangan Mendatar: | 80° |
Pembesar Suara Terbina dalam: | ya | Sudut Pandangan Menegak: | 80° |
Perkhidmatan selepas jualan: | Pusat Panggilan dan Sokongan Teknikal dalam talian, Alat ganti percuma, Pemulangan dan Penggantian, Pembaikan | Status Produk: | Baru |
Permohonan: | LAPTOP | Masa tindak balas: | 6ms |
Kecerahan: | 350cd/m, 350cd/m2 | Jenis Antaramuka: | VGA, usb |
Nisbah Kontras: | 500:1 | Skrin lebar: | TIDAK |
Jenis Panel: | TFT | Jenama: | INNODAPC |
Tempat asal: | Guangdong, China | ciri: | Skrin sentuh |
gunakan: | Perindustrian | Resolusi: | 1024*768 |
Fungsi: | Sensor badan terbina dalam | Saiz skrin: | 10.4 inci |
Antara muka: | USB/VGA/HDMI | Bekalan Kuasa: | 110V-240V, 12V DC Input |
Suhu Operasi: | -20~70 ℃ | Lampiran: | Logam. Aluminium/Keluli tahan karat (pilihan) |
Pemasangan: | 75*75/100*100mm VESA/Terbenam | Nama Produk: | Monitor tablet industri skrin sentuh INNODA 10.4 inci |
Pensijilan: | ce, RoHS |
1.10.4'' saiz
2. CPU Intel j1900/2.0GHz
3.Penderia badan pada panel hadapan
Ciri-ciri Panel LCD | ||||||
Saiz skrin | 10.4'' Panel gred industri | |||||
Jenis skrin sentuh (pilihan) | Sentuhan rintangan/Sentuhan Kapasitif/Sentuhan SAW/Sentuhan IR | |||||
Ketetapan | 1024(H)*(RGB)*768(V) | |||||
Nisbah aspek | 4:3 | |||||
Kecerahan Tinggi | 350cd/m2 | |||||
Sudut Pandangan | 80x80(H),80x80(V) | |||||
Nisbah Kontras | 700:1 |
Antara Muka I/O | ||||||
1 x USB2.0 (untuk kegunaan sentuhan) | 1x VGA | |||||
1xH-D-MI |
Maklumat lain | ||||||
Bahan Bingkai | Aloi Aluminium/Keluli Tahan Karat | |||||
Teknik Proses Sheel | Bersalut serbuk/Lukisan Wayar/Kraf CNC | |||||
Pemasangan VASA | 75*75 mm atau 100*100 mm. Lekap di dinding/Desktop/Benam dan Lekap di rak | |||||
Warna | Balck lalai, juga boleh memilih warna putih, perak atau warna lain | |||||
Dimensi Produk (LxWxH) | TBD | |||||
Dimensi Pembungkusan (LxWxH) | TBD |
Hubungi Kami
Sila hubungi kami
Selamat datang untuk menjadi rakan kongsi kami! Biar kami membantu anda mencipta jenama pc panel industri terkemuka bertaraf dunia.
Disyorkan