Hari ini adalah hari yang hebat untuk Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. merancang untuk memperkenalkan produk terbaharu kami kepada orang ramai. Ia mempunyai nama rasmi yang dipanggil innoda dan dibekalkan pada harga yang kompetitif. Kami berbangga dengan perkhidmatan kami yang diperibadikan dan cekap. Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. telah lama ingin menjadi salah satu perusahaan yang paling berpengaruh dalam industri. Pada masa ini, kami sedang sibuk meningkatkan keupayaan kami dalam pembuatan produk, dan mengumpul bakat terutamanya bakat teknikal untuk membangunkan teknologi teras kami sendiri.
Waranti (Tahun): | 1 tahun | Senario: | Untuk Profesional |
ciri: | Kalis kejutan, 3G/WIFI/Bluetooth/FM/GPS/Rekod | antara muka pengecasan: | Hak milik |
Antara Muka Pemacu: | usb | Perkhidmatan selepas jualan: | Pemulangan dan Penggantian |
Status Produk: | Baru | Pembuatan Pemproses: | Intel |
Jenis Pemproses: | Teras Empat | Frekuensi Utama Pemproses: | 2.0GHz |
Kapasiti Memori: | ≥ 4GB | Jenis Skrin Sentuh: | Skrin Kapasitif |
Resolusi paparan: | 1024x768 | Sistem operasi: | Windows 10 |
Berat: | 3.5kg | Tempat asal: | Guangdong, China |
Jenama: | innoda | Nombor model: | IND080PCCTS2W32 |
Jenis: | Tablet PC, Tablet Industri | Gunakan: | Perindustrian |
Pensijilan: | ce, RoHS | kamera: | Kamera depan |
Nama Produk: | Penjejakan GPS Pc Panel Industri Sentuhan Kapasitif | CPU: | J1900/i3/i5/i7 |
RAM: | 2GB/4GB/8G | Penyimpanan: | 128G SSD (Pilihan) |
OS: | Windows 10 | Warna: | Hitam Putih (pilihan) |
Konfigurasi Komputer | ||
CPU | Intel Celeron® Pemproses J1900 Quad Core 2.0GHz | |
Ingatan | 4GB DDR3(Maks. 8GB) | |
Penyimpanan | 32G SSD(320GB hingga 1TB, 32GB hingga 128GB pilihan SSD) | |
Sistem operasi | Linux/Ubuntu 14.04 LTS/Win 7/8/10 | |
Menyejukkan | Kipas / Tanpa Kipas untuk pilihan | |
Bekalan Kuasa | 100V-240V, 12V 7A Input AC, maks 24W | |
Suhu Operasi | -20~60° C (-4~140° F) |
Ciri-ciri Panel LCD | ||
Saiz skrin | 8'' Panel LCD/LED (7-21.5 inci disokong) | |
Jenis skrin sentuh | Sentuhan Kapasitif(4/5Pilihan Resistif/IR/SAW) | |
Ketetapan | 1024(H)*(RGB)*600(V) | |
Nisbah aspek | 4:3 | |
Kecerahan | 350cd/m2 | |
Sudut Pandangan | 80x80(H),80x80(V) | |
Nisbah Kontras | 500:1 |
Antara Muka I/O | ||
USB | 3xUSB2.0,1xUSB3.0 | |
VGA | 1xVGA | |
Port Bersiri(RS232) | 1-2xRS232 | |
LAN(RJ45) | 1-2xRJ45 | |
WIFI | Bersepadu | |
Output LVDS/EDP | Sehingga 1920*1200 | |
Output Audio | Output Chanel Kiri dan Kanan, Pembesar Suara 8R/5W |
Fungsi Lain (Pilihan) | ||
WIFI | Modul 3G/4G | |
Penyambung GPIO | Voltan julat lebar 8-36V | |
CanBus | Kamera web | |
Kawalan Kecerahan dalam Manual dan Auto | Pembaca RF/NFC |
Maklumat lain | ||
Bahan Bingkai | Sarung Logam/Aluminium Aloi/Keluli Tahan Karat | |
Teknik Proses Sheel | Bersalut serbuk/Lukisan Wayar/Kraf CNC | |
Warna | Balck lalai, juga boleh memilih warna putih, perak atau warna lain | |
Pemasangan VASA | 75*75 mm atau 100*100 mm(pilihan) | |
Dimensi Produk (LxWxH) | TBD | |
Dimensi Pembungkusan (LxWxH) | TBD | |
Berat badan | 6KG |
Hubungi Kami
Sila hubungi kami
Selamat datang untuk menjadi rakan kongsi kami! Biar kami membantu anda mencipta jenama pc panel industri terkemuka bertaraf dunia.
Disyorkan