Terima kasih atas usaha pekerja kami termasuk juruteknik dan pereka, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. dapat memperkenalkan .Industrial AIO 1000nits cahaya matahari boleh dibaca IP65 bingkai aloi hitam nipis Intel J1900 CPU 7 hingga 21 inci panel pc kami kepada orang ramai. Rangkaian Tablet PC kami dibuat dengan bahan terbaik. Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. berharap kami dapat bertindak balas dengan lebih pantas kepada perubahan dalam industri dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang keperluan pasaran. Kami percaya bahawa kami akan menonjol dalam pasaran global dengan produk berkualiti terbaik dan perkhidmatan kami yang tiada tandingan.
Waranti (Tahun): | 1 tahun | Senario: | Untuk Profesional |
ciri: | Keras | antara muka pengecasan: | Hak milik |
Antara Muka Pemacu: | usb | Perkhidmatan selepas jualan: | Pemulangan dan Penggantian |
Status Produk: | Baru | Pembuatan Pemproses: | Intel |
Jenis Pemproses: | Intel Celeron J1900 | Frekuensi Utama Pemproses: | 1.8Ghz |
Kapasiti Memori: | 4GB | Jenis Skrin Sentuh: | Skrin Kapasitif |
Resolusi paparan: | 1024x768 | Sistem operasi: | Android 6.0 |
Berat: | 3KG | Tempat asal: | Guangdong, China |
Jenama: | INNODAPC | Nombor model: | IND080PCS-434 |
Jenis: | Tablet PC, Tablet Industri, Semua dalam satu | Gunakan: | Perindustrian |
Pensijilan: | ce, RoHS | Nama Produk: | komputer industri terbenam |
Kata kunci: | tablet lasak | Bahan: | aluminium |
paparan: | LCD | Skrin lebar: | Tidak |
Jenis Kad Grafik: | Kad Bersepadu | kipas: | Tidak |
Dibuat khas: | ya |
Konfigurasi Komputer | ||
CPU | Intel Celeron® Pemproses J1900 Quad Core 2.0GHz | |
Ingatan | 2GB DDR3(Maks. 8GB) | |
Penyimpanan | 32G SSD(320GB hingga 1TB, 32GB hingga 128GB pilihan SSD) | |
Sistem operasi | Linux/Ubuntu 14.04 LTS/Win 7/8/10 | |
Menyejukkan | Kipas / Tanpa Kipas untuk pilihan | |
Bekalan Kuasa | 100V-240V, 12V 7A Input AC, maks 24W | |
Suhu Operasi | -20~60° C (-4~140° F) |
Ciri-ciri Panel LCD | ||
Saiz skrin | 8'' Panel LCD/LED | |
Jenis skrin sentuh | Sentuhan Kapasitif(4/5Pilihan Resistif/IR/SAW) | |
Ketetapan | 1024(H)*(RGB)*600(V) | |
Nisbah aspek | 4:3 | |
Kecerahan | 350cd/m2 | |
Sudut Pandangan | 80x80(H),80x80(V) | |
Nisbah Kontras | 500:1 |
Antara Muka I/O | ||
USB | 3xUSB2.0,1xUSB3.0 | |
VGA | 1xVGA | |
Port Bersiri(RS232) | 1-2xRS232 | |
LAN(RJ45) | 1-2xRJ45 | |
WIFI | Bersepadu | |
Output LVDS/EDP | Sehingga 1920*1080 | |
Output Audio | Output Chanel Kiri dan Kanan, Pembesar Suara 8R/5W |
Fungsi Lain (Pilihan) | ||
WIFI | Modul 3G/4G | |
Penyambung GPIO | Voltan julat lebar 8-36V | |
CanBus | Kamera web | |
Kawalan Kecerahan dalam Manual dan Auto | Pembaca RF/NFC |
Maklumat lain | ||
Bahan Bingkai | Sarung Logam/Aluminium Aloi/Keluli Tahan Karat | |
Teknik Proses Sheel | Bersalut serbuk/Lukisan Wayar/Kraf CNC | |
Warna | Balck lalai, juga boleh memilih warna putih, perak atau warna lain | |
Pemasangan VASA | 75*75 mm atau 100*100 mm(pilihan) | |
Dimensi Produk (LxWxH) | TBD | |
Dimensi Pembungkusan (LxWxH) | TBD | |
Berat badan | 6KG |
Hubungi Kami
Sila hubungi kami
Selamat datang untuk menjadi rakan kongsi kami! Biar kami membantu anda mencipta jenama pc panel industri terkemuka bertaraf dunia.
Disyorkan