Beberapa ujian membuktikan bahawa Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. kami ialah sejenis produk yang menggabungkan estetika, fungsi dan kepraktisan. Dengan ciri-cirinya, ia boleh digunakan dalam bidang aplikasi All in One Computers dan sebagainya. Pelanggan boleh bebas bimbang kerana ujian membuktikan bahawa produk itu stabil dan cemerlang apabila digunakan dalam bidang tersebut. Selepas 7 inci Wireless WIFI AIO PC/Komputer Industri Terbenam Lasak Dengan 2RJ45 dilancarkan ke pasaran, kami telah mendapat banyak sokongan dan pujian. Kebanyakan pelanggan berpendapat bahawa produk seperti ini adalah selaras dengan jangkaan mereka dari segi penampilan dan prestasi. Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. telah membangunkan reputasi peneraju pasaran dalam industri untuk menyampaikan produk dan penyelesaian yang cemerlang. Keupayaan luar biasa melihat usaha kami dalam R&D.
Tempat asal: | Guangdong, China | Jenama: | INNODAPC |
Nombor model: | IND070PC | Status Produk: | Baru, Stok |
Frekuensi Utama Pemproses: | 1.58GHz | Jenis Panel: | TFT |
Waranti (Tahun): | 1 tahun | Nisbah Kontras: | 500:1 |
Jenis Kad Grafik: | Kad Bersepadu | Jenis Pemacu Optik: | CD-ROM |
Skrin lebar: | ya | Jenis Antaramuka: | HDMI, VGA, usb |
Warna: | Hitam | Jenis paparan: | LED |
Gunakan: | Perindustrian | Masa tindak balas: | 6ms |
Jenama Pemproses: | Intel | Nisbah Paparan: | 16:9 |
Resolusi paparan: | 1024x600 | Jenis Palam: | AS, JP, CN, AU, UK, EU |
Siri: | Untuk perniagaan | Jenis Pemacu Keras: | SSD |
Jenis Memori Video: | Dengan ingatan utama | Kuasa: | 250 W |
Sistem operasi: | Windows 10 | ciri: | Skrin sentuh |
Kecerahan: | 500 cd/m | Jenis Skrin: | LED |
Jenis Pemproses: | Intel Celeron | Pitch Piksel: | 0.276mm |
Cipset Kad Grafik: | Kad Bersepadu | Jenis RAM: | DDR3 |
Jenis Chipset: | intel H110 | Kelajuan Putaran HDD: | 7200 Rpm |
Sudut Pandangan Menegak: | 75° | Tetikus & Papan Kekunci: | TIDAK |
Teras Pemproses: | Teras Empat | Siri Pemproses: | Intel Celeron |
Memori Video: | 4GB | Kad Video: | Grafik Intel UHD |
Perkhidmatan selepas jualan: | Pusat Panggilan dan Sokongan Teknikal dalam talian, Alat ganti percuma, Pemulangan dan Penggantian, Pembaikan | Jenis: | Sistem Barebone |
CPU: | Intel Dwi Teras N2807 | Voltan: | 12V DC |
Jenis skrin sentuh: | Skrin sentuh kapasitif | WIFI: | Pilihan |
USB: | 3*USB2.0,1*USB3.0 | Bahan: | Aluminium/keluli tahan karat |
Dimensi Produk: | 202.6x152.6x53.1mm | Nama Produk: | 7 inci WIFI AIO PC/Komputer Industri Terbenam Lasak Dengan 2RJ45 |
Pensijilan: | ce, RoHS |
7 inci Wireless WIFI AIO PC/Komputer Industri Terbenam Lasak Dengan 2RJ45
ciri-ciri
Komputer Android terbenam industri 1.7 inci
2. Intel N2807-1.58Ghz Pemproses Dwi Teras
3. Kes logam / pilihan Aluminium Sheel
4.2*RS232,1*USB2.0,1*USB3.0,2*RJ45,VGA
5.Pemasangan: jenis panel tertanam, tertanam, dipasang di dinding, desktop, dipasang di rak
Dimaklumkan, semua perkakasan dan konfigurasi boleh disesuaikan, jadi harga komputer perindustrian bergantung pada keperluan anda.
Konfigurasi Komputer | |
CPU | Intel Celeron® Pemproses N2807 Dwi Teras 1.58GHz |
Ingatan | 2GB DDR3(Maks. 8GB) |
Penyimpanan | 32G SSD(320GB hingga 1TB, 32GB hingga 128GB SSD) |
Sistem operasi |
Sokong Linux/Ubuntu 14.04 LTS/Win 7/8/10 Lalai dengan Versi Pengujian OS Windows 7 dipramuat. |
Menyejukkan | kipas / Tanpa kipas untuk pilihan |
Bekalan Kuasa | 100V-240V, 12V 7A Input AC, penggunaan kuasa maksimum 24W |
Suhu Operasi | -20~60° C (-4~140° F) |
Ciri-ciri Panel LCD | |
Saiz skrin | 7'' Panel LCD/LED |
Jenis skrin sentuh(pilihan) | Sentuhan Kapasitif(4 /5wayar Resistif/Kapasitif/SAW/IR Sentuhan) |
Ketetapan | 800(H)*(RGB)*480(V) |
Nisbah aspek | 4:3 |
Kecerahan | 350cd/m2 |
Sudut Pandangan | 80x80(H),80x80(V) |
Nisbah Kontras | 500:1 |
Antara Muka I/O | |
USB | 1xUSB2.0,1xUSB3.0 |
VGA | 1xVGA |
Port Bersiri(RS232) | 1xRS232 |
LAN(RJ45) | 1-2xRJ45 |
Fungsi Lain(Pilihan) | |
WIFI | Modul 3G/4G |
Penyambung GPIO | Voltan julat lebar 8-36V |
BT | Kamera web |
Pengimbas Kod Bar 2D | RF/Pembaca NFC |
Maklumat lain | |
Bahan Bingkai | Kes Logam/Aluminium Aloi/Keluli Tahan Karat |
Teknik Proses Sheel | Bersalut serbuk/Lukisan Wayar/Kraf CNC |
Warna | Balck lalai, juga boleh memilih warna putih, perak atau warna lain |
Pemasangan VASA | 75*75 mm atau 100*100 mm |
Dimensi Produk (LxWxH) | 26.5x16.5x4.9sm |
Dimensi Pembungkusan(LxWxH) | 36x26x8cm |
Berat badan | 4.5KG |
1. Kaedah pembungkusan keselamatan dengan buih buih
2. Kotak kadbod / Plat kayu / Karton sarang lebah
3. Standard satu keping dalam kotak, 2 kotak dalam karton.
4. Semua Produk akan diperiksa 5 kali sebelum dihantar.
5. Untuk penghantaran, anda boleh memilih DHL, Fedex, UPS atau Gunakan penghantar anda, kami akan mengesyorkan cara ekonomi untuk rujukan anda.
Shenzhen Innoda Technology Co., Limited menghasilkan komputer terbenam, pc panel inudstrail, komputer skrin sentuh, monitor jenis yang berbeza dan kios maklumat sentuh. Jurutera mempunyai sekurang-kurangnya 6 tahun pengalaman dalam semua dalam satu pc difailkan. OEM/ODM ialah titik kukuh kami. Reka bentuk tersuai dialu-alukan.
Sila hubungi kami seperti kaedah di bawah, kami akan memberi maklum balas kepada anda dalam masa.
Skype:innodapc1
Hubungi Kami
Sila hubungi kami
Selamat datang untuk menjadi rakan kongsi kami! Biar kami membantu anda mencipta jenama pc panel industri terkemuka bertaraf dunia.
Disyorkan