Jurutera profesional kami mempunyai kepakaran dalam menggunakan teknologi. Ia mempunyai skop julat yang luas dan dilihat secara meluas dalam bidang Tablet PC. Kini anda boleh mencari pembekal terbaik dengan mudah untuk mendapatkan kualiti tertinggi 7" inci semua dalam satu PC panel skrin sentuh komputer industri dengan intel J1900 dan mendapatkan harga yang lebih rendah. Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. sentiasa menyokong pelanggan -konsep perniagaan tertumpu, bertujuan untuk menyediakan pelanggan dengan perkhidmatan khusus, standard dan pelbagai. Kami menumpukan pada pembangunan teknologi dan berharap dapat membuat beberapa inovasi yang disokong oleh kekuatan teknikal yang kukuh.
Waranti (Tahun): | 1 tahun | Senario: | Untuk Profesional |
ciri: | Kalis kejutan | antara muka pengecasan: | Hak milik |
Antara Muka Pemacu: | usb | Perkhidmatan selepas jualan: | Pemulangan dan Penggantian |
Status Produk: | Baru | Pembuatan Pemproses: | Intel |
Jenis Pemproses: | Intel Celeron | Frekuensi Utama Pemproses: | 1.8Ghz |
Kapasiti Memori: | ≥ 4GB | Jenis Skrin Sentuh: | Skrin Kapasitif |
Resolusi paparan: | 800x600 | Sistem operasi: | Windows 7, Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
Berat: | 3.5kg | Tempat asal: | Guangdong, China |
Jenama: | INNODA | Nombor model: | IND070PCSIP1 |
Jenis: | Tablet PC, Tablet Industri | gunakan: | Perindustrian |
Pensijilan: | RoHS | Nama Produk: | pc panel skrin sentuh industri |
CPU: | J1900 Empat Teras | Ingatan: | 2GB |
Penyimpanan: | 64G SSD | Jenis paparan: | LCD |
Jenis skrin sentuh: | Skrin sentuh kapasitif | Nisbah skrin: | 16:9 |
Bahan bingkai: | Sarung logam pilihan | Waranti: | 1 tahun |
Konfigurasi Komputer | ||
CPU | Intel Celeron® Pemproses J1900 Quad Core 2.0GHz | |
Ingatan | 4GB DDR3(Maks. 8GB) | |
Penyimpanan | 128G SSD(320GB hingga 1TB, 32GB hingga 128GB pilihan SSD) | |
Sistem operasi | Linux/Ubuntu 14.04 LTS/Win 7/8/10 | |
Menyejukkan | Kipas / Tanpa Kipas untuk pilihan | |
Bekalan Kuasa | 100V-240V, 12V 7A Input AC, maks 24W | |
Suhu Operasi | -20~60° C (-4~140° F) |
Ciri-ciri Panel LCD | ||
Saiz skrin | 7'' Panel LCD/LED | |
Jenis skrin sentuh | Sentuhan Kapasitif(4/5Pilihan Resistif/IR/SAW) | |
Ketetapan | 800(H)*(RGB)*600(V) | |
Nisbah aspek | 16:9 | |
Kecerahan | 350cd/m2 | |
Sudut Pandangan | 80x80(H),80x80(V) | |
Nisbah Kontras | 500:1 |
Antara Muka I/O | ||
USB | 3xUSB2.0,1xUSB3.0 | |
VGA | 1xVGA | |
Port Bersiri(RS232) | 1-2xRS232 | |
LAN(RJ45) | 1-2xRJ45 | |
WIFI | Bersepadu |
Fungsi Lain (Pilihan) | ||
WIFI | Modul 3G/4G | |
Penyambung GPIO | Voltan julat lebar 8-36V | |
CanBus | Kamera web | |
Kawalan Kecerahan dalam Manual dan Auto | Pembaca RF/NFC |
Maklumat lain | ||
Bahan Bingkai | Sarung Logam/Aluminium Aloi/Keluli Tahan Karat | |
Teknik Proses Sheel | Bersalut serbuk/Lukisan Wayar/Kraf CNC | |
Warna | Balck lalai, juga boleh memilih warna putih, perak atau warna lain | |
Pemasangan VASA | 75*75 mm atau 100*100 mm(pilihan) | |
Dimensi Produk (LxWxH) | TBD | |
Dimensi Pembungkusan (LxWxH) | TBD | |
Berat badan | 3.5KG |
Hubungi Kami
Sila hubungi kami
Selamat datang untuk menjadi rakan kongsi kami! Biar kami membantu anda mencipta jenama pc panel industri terkemuka bertaraf dunia.
Disyorkan