Mengikuti trend terkini, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. telah menjadikan pengesan sonar Tasik kalis air tertutup sepenuhnya kalis air eksplorasi Lautan pengesan sonar Tasik sebagai produk yang kompetitif di pasaran. Ia dijangka menerajui trend industri dan membawa faedah kepada pelanggan. Ia direka dengan teliti untuk mematuhi piawaian industri. Pada masa ini, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. masih merupakan perusahaan yang sedang berkembang dengan cita-cita yang kuat untuk menjadi salah satu perusahaan yang paling kompetitif dalam pasaran. Kami akan terus menyelidik dan membangunkan teknologi baharu untuk melahirkan produk baharu. Selain itu, kami akan memahami arus pembukaan dan pembaharuan yang berharga untuk menarik pelanggan di seluruh dunia.
Status Produk: | Stok | Jenis: | PC panel |
Jenama: | INNODA | Tempat asal: | Guangdong, China |
Pensijilan: | ce, RoHS | CPU: | Intel Celeron 1037U |
Ingatan: | 2GB | Penyimpanan: | 32G/64G/128G/256G SSD |
Sistem operasi: | Win10/Linux | Skrin sentuh: | Sentuhan Rintangan Wayar 4/5/Kapasitif/IR/GERGAJI |
COM: | 2xRS232 | USB: | 4*USB |
Kata kunci: | pengesan sonar kalis air | Waranti: | 1 tahun |
Konfigurasi Komputer | ||
CPU | Intel Celeron 1037U/1.8GHz | |
Ingatan | 2GB DDR3(Maks. 8GB) | |
Penyimpanan | 32G SSD(320GB hingga 1TB, 32GB hingga 128GB pilihan SSD) | |
Sistem operasi | Linux/Ubuntu 14.04 LTS/Win 7/8/10 | |
Menyejukkan | Kipas / Tanpa Kipas untuk pilihan | |
Bekalan Kuasa | 100V-240V, 12V 7A Input AC, maks 24W | |
Suhu Operasi | -20~60° C (-4~140° F) |
Ciri-ciri Panel LCD | ||
Saiz skrin | 12.1'' Panel LCD/LED | |
Jenis skrin sentuh | Sentuhan Rintangan 4/5(pilihan Kapasitif/IR/SAW) | |
Ketetapan | 1024(H)*(RGB)*768(V) | |
Nisbah aspek | 4:3 | |
Kecerahan | 350cd/m2 | |
Sudut Pandangan | 80x80(H),80x80(V) | |
Nisbah Kontras | 500:1 |
Antara Muka I/O | ||
USB | 3xUSB2.0,1xUSB3.0 | |
VGA | 1xVGA | |
Port Bersiri(RS232) | 1-2xRS232 | |
LAN(RJ45) | 1-2xRJ45 | |
HDMI | 1xHDMI |
Fungsi Lain (Pilihan) | ||
WIFI | Modul 3G/4G | |
Penyambung GPIO | Voltan julat lebar 8-36V | |
CanBus | Kamera web | |
Kawalan Kecerahan dalam Manual dan Auto | Pembaca RF/NFC |
Maklumat lain | ||
Bahan Bingkai | Sarung Logam/Aluminium Aloi/Keluli Tahan Karat | |
Teknik Proses Sheel | Bersalut serbuk/Lukisan Wayar/Kraf CNC | |
Warna | Balck lalai, juga boleh memilih warna putih, perak atau warna lain | |
Pemasangan VASA | 75*75 mm atau 100*100 mm(pilihan) | |
Dimensi Produk (LxWxH) | TBD | |
Dimensi Pembungkusan (LxWxH) | TBD | |
Berat badan | 6KG |
Hubungi Kami
Sila hubungi kami
Selamat datang untuk menjadi rakan kongsi kami! Biar kami membantu anda mencipta jenama pc panel industri terkemuka bertaraf dunia.
Disyorkan