Selepas penerokaan jangka panjang dan kerja keras, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. telah melancarkan industri terbenam kalis habuk kalis air 15 inci semua dalam satu komputer panel skrin sentuh yang dipasang di dinding komputer yang menerajui industri. Ia selaras dengan piawaian industri. Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. mematuhi falsafah korporat 'orientasi orang' dan sentiasa menyokong kejujuran, inovasi dan keadilan. Kami berharap dapat menduduki jawatan penting dalam industri dan menjadi salah satu jenama yang paling terkemuka pada masa hadapan.
Waranti (Tahun): | 1 tahun | Senario: | Untuk Profesional |
ciri: | Kalis air, 3G/WIFI/Bluetooth/FM/GPS/Rekod | antara muka pengecasan: | Hak milik |
Antara Muka Pemacu: | usb | Perkhidmatan selepas jualan: | Pemulangan dan Penggantian |
Status Produk: | Baru | Pembuatan Pemproses: | Intel |
Jenis Pemproses: | Dwi Teras | Frekuensi Utama Pemproses: | 1.8GHZ |
Kapasiti Memori: | 4GB | Jenis Skrin Sentuh: | Skrin Kapasitif |
Resolusi paparan: | 1024x768 | Sistem operasi: | Android & Windows |
Berat: | 6KG | Tempat asal: | Guangdong, China |
Jenama: | INNODA | Nombor model: | IND150PCIWS |
Jenis: | Tablet PC, Tablet Industri | Gunakan: | Perindustrian |
Pensijilan: | ce, RoHS, CE ROHS | Nama Produk: | Pc Tablet Tetingkap |
Sistem: | Win10(7/8 Pilihan) | CPU: | Intel J1900 |
RAM: | 4GB DDR3 | Penyimpanan: | 128G SSD Pilihan) |
Skrin: | Skrin Sentuh Kapasitif IPS 10 mata | Waranti: | 1 tahun |
Konfigurasi Komputer | ||
CPU | Intel Celeron® Pemproses J1900 Quad Core 2.0GHz | |
Ingatan | 2GB DDR3(Maks. 8GB) | |
Penyimpanan | 32G SSD(320GB hingga 1TB, 32GB hingga 128GB pilihan SSD) | |
Sistem operasi | Linux/Ubuntu 14.04 LTS/Win 7/8/10 | |
Menyejukkan | Kipas / Tanpa Kipas untuk pilihan | |
Bekalan Kuasa | 100V-240V, 12V 7A Input AC, maks 24W | |
Suhu Operasi | -20~60° C (-4~140° F) |
Ciri-ciri Panel LCD | ||
Saiz skrin | 15.1'' Panel LCD/LED | |
Jenis skrin sentuh | Sentuhan Kapasitif(4/5Pilihan Resistif/IR/SAW) | |
Ketetapan | 1024(H)*(RGB)*768(V) | |
Nisbah aspek | 4:3 | |
Kecerahan | 350cd/m2 | |
Sudut Pandangan | 80x80(H),80x80(V) | |
Nisbah Kontras | 500:1 |
Antara Muka I/O | ||
USB | 3xUSB2.0,1xUSB3.0 | |
VGA | 1xVGA | |
Port Bersiri(RS232) | 1-2xRS232 | |
LAN(RJ45) | 1-2xRJ45 |
Fungsi Lain (Pilihan) | ||
WIFI | Modul 3G/4G | |
Penyambung GPIO | Voltan julat lebar 8-36V | |
CanBus | Kamera web | |
Kawalan Kecerahan dalam Manual dan Auto | Pembaca RF/NFC |
Maklumat lain | ||
Bahan Bingkai | Sarung Logam/Aluminium Aloi/Keluli Tahan Karat | |
Teknik Proses Sheel | Bersalut serbuk/Lukisan Wayar/Kraf CNC | |
Warna | Balck lalai, juga boleh memilih warna putih, perak atau warna lain | |
Pemasangan VASA | 75*75 mm atau 100*100 mm(pilihan) | |
Dimensi Produk (LxWxH) | TBD | |
Dimensi Pembungkusan (LxWxH) | TBD | |
Berat badan | 6KG |
Hubungi Kami
Sila hubungi kami
Selamat datang untuk menjadi rakan kongsi kami! Biar kami membantu anda mencipta jenama pc panel industri terkemuka bertaraf dunia.
Disyorkan