1.7''-42'' saiz pilihan
2.CPU:RK3288 / RK3399
3. Pembaca kad RFID UHF terbina dalam
Kamera web 4.2MP/5MP
5.PoE
6.WIFI, bluetooth
7.OS Android 6.0/7.0/8.0
Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. bergantung pada pengalaman pasaran bertahun-tahun dan teknologi penyelidikan saintifik yang kukuh, berjaya membangunkan Komputer Tablet Melekap Dinding 17 inci Sistem Android Poe Dengan Pembaca NFC. ia sangat disanjung oleh pelanggan untuk ciri-ciri uniknya. Pada masa hadapan, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. akan menggunakan sepenuhnya kebijaksanaan bakat kami dan mengemas kini teknologi kami untuk mengikuti trend, untuk merealisasikan impian kami untuk menjadi sebuah syarikat yang terkenal di dunia.
Waranti (Tahun): | 1 tahun | Senario: | Untuk Profesional |
ciri: | Kalis kejutan | antara muka pengecasan: | Tiada port caj |
Antara Muka Pemacu: | usb | Perkhidmatan selepas jualan: | Pusat Panggilan dan Sokongan Teknikal dalam talian, Alat ganti percuma, Pemulangan dan Penggantian, Pembaikan |
Status Produk: | Baru | Pembuatan Pemproses: | ROCKCHIP |
Jenis Pemproses: | Teras Empat | Frekuensi Utama Pemproses: | 1.8Ghz |
Kapasiti Memori: | 2gb | Jenis Skrin Sentuh: | Skrin Kapasitif |
Resolusi paparan: | 1280x1024 | Sistem operasi: | Android 8.0, Android8 |
Berat: | 4.5kg | Tempat asal: | Guangdong, China |
Jenama: | INNODAPC | Nombor model: | IND170APC |
Jenis: | Tablet PC, Tablet Industri | Gunakan: | Perindustrian |
Saiz: | 17 inci | CPu pc Panel Rata: | RK3288 |
Slot kad SD: | Bersepadu | Kamera web: | 2MP/5MP |
WIFI: | Bersepadu | Logo: | Logo pelanggan boleh diterima |
PoE: | Rj45 sebagai bekalan kuasa poe | Pembaca RFID: | Pembaca RFID UHF terbina dalam |
Nama Produk: | Komputer Tablet Melekap Dinding Berkuasa Poe Dengan Pembaca NFC | Pensijilan: | ce, RoHS |
kamera: | Kamera depan |
1.7''-42'' saiz pilihan
2.CPU:RK3288 / RK3399
3. Pembaca kad RFID UHF terbina dalam
Kamera web 4.2MP/5MP
5.PoE
6.WIFI, bluetooth
7.OS Android 6.0/7.0/8.0
Konfigurasi Komputer | ||||||
CPU | RK3288/ RK3399 | |||||
Ingatan | 2GB hingga 4GB | |||||
Storan Terbina dalam | 8GB/16GB/32G EMMC | |||||
Sistem operasi | Android 6.0/7.0/8.0 | |||||
Bekalan Kuasa | Kuasa DC 12V | |||||
Suhu Operasi | -20~70° C |
Ciri-ciri Panel LCD | ||||||
Saiz skrin | 17'' Panel gred industri | |||||
Jenis skrin sentuh (pilihan) | Sentuhan rintangan/Sentuhan Kapasitif/Sentuhan SAW/Sentuhan IR | |||||
Ketetapan | 1280(H)*(RGB)*1024(V) | |||||
Nisbah aspek | 4:3 | |||||
Kecerahan Tinggi | 350cd/m2 | |||||
Sudut Pandangan | 80x80(H),80x80(V) | |||||
Nisbah Kontras | 700:1 |
Antara Muka I/O | ||||||
1 x USB2.0 | 1xLAN(RJ45) | |||||
H-D-MI | Slot kad SD/SIm | |||||
Fungsi | ||||||
Maklumat lain | ||||||
Bahan Bingkai | Aloi Aluminium/Keluli Tahan Karat | |||||
Teknik Proses Sheel | Bersalut serbuk/Lukisan Wayar/Kraf CNC | |||||
Pemasangan VASA | 75*75 mm atau 100*100 mm. Pelekap di dinding/Desktop/Benam dan Lekap di rak | |||||
Warna | Balck lalai, juga boleh memilih warna putih, perak atau warna lain | |||||
Dimensi Produk (LxWxH) | TBD | |||||
Dimensi Pembungkusan (LxWxH) | TBD |
Hubungi Kami
Sila hubungi kami
Selamat datang untuk menjadi rakan kongsi kami! Biar kami membantu anda mencipta jenama pc panel industri terkemuka bertaraf dunia.
Disyorkan