1. 7''-42'' tamanho opcional
2. CPU: Intel J1900/2.0Ghz
3. Leitor de cartão RFID / NFC
4. Chassi de alumínio + metal
Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. é uma empresa popular conhecida por fornecer 7'' aos clientes. O desenvolvimento da tecnologia nos permite explorar mais vantagens do produto. Devido ao seu uso prático e funções versáteis, o produto é adequado para uma ampla gama de indústrias, como Informática Industrial e Acessórios. No processo de inovação empresarial contínua, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. sempre aderir à filosofia empresarial de 'qualidade vem em primeiro lugar'. Vamos aproveitar as oportunidades dos tempos e sempre acompanhar as tendências da indústria. Acreditamos que um dia nos tornaremos uma das empresas líderes no mercado global.
Status dos produtos: | Ações | Modelo: | PC de painel |
Marca: | INNODAPC | Lugar de origem: | Guangdong, China |
Tamanho da tela: | PC de painel industrial de 7 polegadas | Resolução: | 1024*768 |
CPU: | Intel J1900/2.0Ghz | Tipo de tela sensível ao toque: | Tela sensível ao toque capacitiva |
Leitor de cartão: | NFC/RFID | WI-FI: | Opcional |
Interface: | USB/RJ45/COM | Sistema operacional: | Windows 7/10 (versão de teste)/linux |
Logo do cliente: | Aceitável | Nome do Produto: | Painel de toque industrial sem ventilador PC 7'' 10'' 15'' Linux PCAP Touch PC |
1. 7''-42'' tamanho opcional
2. CPU: Intel J1900/2.0Ghz
3. Leitor de cartão RFID / NFC
4. Chassi de alumínio + metal
Configurações de computador industrial ip65 nfc de 7 polegadas | ||||||
CPU | Intel J1900/2.0Ghz | |||||
Memória | 2 GB a 16 GB, DDR3 | |||||
Armazenamento integrado | 64 GB / 128 GB / 256 GB / 1 TB | |||||
Sistema operacional | Janela 7/10 (versão de teste) | |||||
Fonte de energia | alimentação de 12V DC | |||||
Temperatura de operação | -20~70° C |
Características do painel LCD | ||||||
Tamanho da tela | 7'' painel de grau industrial | |||||
Tipo de tela sensível ao toque (opcional) | Toque capacitivo | |||||
Resolução | 1024(H)*(RGB)*600(V) | |||||
Proporção da tela | 16:9 | |||||
Claridade alta | 500cd/m2 | |||||
Ângulo de visão | 80x80(A),80x80(V) | |||||
Relação de contraste | 700:1 |
Interface de E/S | ||||||
1-4x USB 2.0 (até 6) | 1-2xLAN (RJ45) | |||||
Funções | ||||||
Leitor de cartão RFID/NFC integrado |
Outra informação | ||||||
Material da estrutura | Liga de alumínio/aço inoxidável | |||||
Técnica de processo de chapa | Revestido a pó/desenho de arame/artesanato CNC | |||||
Montagem VASA | 75*75mm ou 100*100mm. Montagem em parede/desktop/embutido e montagem em rack | |||||
Cor | Balck padrão, também pode escolher branco, prateado ou outra cor | |||||
Dimensão do produto (CxLxA) | A definir | |||||
Dimensão da embalagem (LxWxH) | A definir |
1. Método de embalagem de segurança com espuma de bolha
2. caixa de papelão/placa de madeira/caixa de favo de mel
3. Padrão uma peça em uma caixa, 2 caixas em uma caixa.
4. Todos os produtos serão verificados 5 vezes antes do envio.
5. para o envio, você pode escolher dhl, fedex, ups ou usar seu remetente, recomendamos uma maneira econômica para sua referência.
OEM/ODM é nosso ponto forte. Design personalizado é bem-vindo.
Pls fique à vontade para entrar em contato conosco como métodos abaixo, nós responderemos a você a tempo.
Skype: innodpc1
Contate-nos
Por favor, entre em contato conosco
Bem-vindo a ser nosso parceiro! Deixe-nos ajudá-lo a criar uma marca de painel industrial líder de classe mundial.
Recomendado