Na Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd., os esforços de todos os nossos funcionários resultaram na melhoria constante de nossas capacidades de P&D e no lançamento do Free-scale I.MX6 Quad core android 21,5 polegadas Painel Frontal Industrial embutido Painel Pc Com Canbus Apart a partir dos benefícios para os consumidores em geral, Free-scale I.MX6 Quad core android 21,5 polegadas Painel Frontal Industrial embutido Painel Pc Com Canbus pode oferecer vantagens surpreendentes para as empresas em termos de vendas e satisfação do cliente. Mantemos estritamente o conceito de design científico, o que contribui para a aparência única e o desempenho fácil de usar de nossa Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd.. Além disso, nunca usamos matérias-primas inferiores e garantimos que todas sejam testadas por nossos Inspetores de CQ, garantindo assim a qualidade de Informática Industrial e Acessórios. Acreditamos que nosso produto com tantas vantagens pode trazer benefícios para todos os clientes.
Status dos produtos: | Ações | Modelo: | Computador embutido |
Marca: | INNODAPC | Lugar de origem: | Guangdong, China |
Tipo de toque: | Toque capacitivo de projeto de 10 pontos | CPU: | Freescale i.mx6 |
Tensão de entrada: | 12 V CC | BATER: | DDR3 1G/2G/4GB |
Material: | Liga de alumínio | Porta de E/S: | GPIO,USB2.0,LAN,VGA...... |
Cor: | Preto/branco/prata... etc | Sistema operacional: | Linux/Ubuntu/Android |
Logotipo: | Seu logotipo é aceitável | Nome do Produto: | Painel frontal de 21,5 polegadas IP65 industrial robusto painel pc |
Freescale I.MX6 Quad core android 21,5 polegadas painel frontal industrial embutido painel pc com barramento de lata
1. Freescale I.MX6 CPU dual core 1.2Ghz.
2. Escudo de alumínio durável robusto. À prova de poeira, à prova de choque, resistência ao impacto, sem ventilador, totalmente selado, resistência a ambientes agressivos
3.Design sem ventilador, design de ventilação exclusivo, dissipação de calor eficiente
4.Instalação: tipo de painel embutido, embutido, montado na parede, Vesa-desktop, montado em rack
Configuração do computador | |||||
CPU | ARM Cotex A9 Freescale I.MX6 Quad core 1.2GHz | ||||
Memória | 2 GB a máx. 8GB, DDR3 1600Mhz | ||||
Armazenar | SSD de 320 GB a 1 TB, SSD de 32 GB a 256 GB | ||||
Áudio | Áudio de alta definição (HD), entrada de linha, saída de linha | ||||
Sistema operacional | Android 4.4.2, Linux Ubuntu, wince | ||||
Resfriamento | Sem ventoinha | ||||
Características do painel LCD | |||||
Tamanho da tela | Painel LED de 21,5 polegadas | ||||
Resolução | 1920(H)*(RGB)*1024(V) | ||||
Proporção da tela | 16:9 | ||||
Brilho | 250cd/m2 | ||||
Ângulo de visão | 80x80(A),80x80(V) | ||||
Relação de contraste | 1000:1 | ||||
Características da tela sensível ao toque (opcional) | |||||
Tipo de tela sensível ao toque | Resistivo de 4 Fios | Resistivo de 5 fios | Capacitiva projetada | Toque de serra | Toque IR |
Dureza da Superfície | 3H | 4H | 7H | 7H | 7H |
Vida de trabalho | 10 milhões de vezes | 10 milhões de vezes | 10 milhões de vezes | 10 milhões de vezes | 10 milhões de vezes |
Transparência | 82%(±3%) | 88%(±3%) | 95%(±3%) | 95%(±3%) | 95%(±3%) |
Interface de E/S (Opcional) | |||||
GPIO | 1 x GPIO de 8 bits com 3,3 V | ||||
USB | 5 x USB 2.0, | ||||
Porta serial (COM) | 1~2 x RS232,1*RS485 | ||||
VGA | 1x VGA | ||||
HDMI | 1 x HDMI | ||||
LAN(RJ45) | 1 x RJ45, Velocidade 10/100/1000 Mbps | ||||
ÔNIBUS PODE | 1 * PODE ÔNIBUS | ||||
Expansão (opcional) | MINI PCI-E para WCDMA ou LTE | ||||
Sem fio (opcional) | |||||
WI-FI | BCM943224HMC | ||||
Outra função (opcional) | |||||
Fonte de energia | |||||
Entrada CA | 100V-240V, 12V 5A | ||||
Voltagem Larga (opcional) | Fonte de alimentação 12-19V | ||||
Consumo de energia | Máx. 30 W | ||||
Ambiente operacional | |||||
Temperatura de operação | -20~70° C (-4~140° F) | ||||
Umidade | 5~95% @ 40° C, sem condensação | ||||
Vibração | 5-500 Hz, 0,026 G²/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora por eixo | ||||
Invólucro | |||||
Material | Moldura de alumínio/aço inoxidável | ||||
Cor | Preto/Prata/Branco | ||||
Montagem VESA | 75*75mm ou 100*100mm | ||||
Dimensões do produto | |||||
Dimensões (L x L x A) | A definir | ||||
Peso líquido | A definir | ||||
Detalhes de empacotamento | |||||
Tamanho da caixa (L x W x H) | 21,5" | ||||
Peso bruto | 10KG | ||||
Acessórios | Adaptador de energia com cabo |
1. Método de embalagem de segurança com espuma de bolha
2. Caixa de papelão/placa de madeira/ Caixa de favo de mel
3. Padrão uma peça em uma caixa, 2 caixas em uma caixa.
4. Todos os produtos serão verificados 5 vezes antes do envio.
5. para o envio, você pode escolher dhl, fedex, ups ou usar seu remetente, recomendamos uma maneira econômica para sua referência.
1. Qual é o MOQ?
--- 1 peça de amostra está ok.
2. Podemos ter nosso próprio design?
---- Sim, ODM/OEM é aceitável. Basta nos dizer o seu pedido do produto, nosso R&A equipe D tentará atender às suas necessidades.
3. Posso ter minha marca (logotipo) no produto?
---- Não há problema, basta nos enviar seu design de logotipo e pagar o custo.
4. E quanto ao serviço pós-venda?
----1 ano de garantia. Se o produto tiver algum problema, entre em contato conosco e tire algumas fotos, vídeos. É melhor para o nosso engenheiro encontrar o motivo e resolvê-lo.
5.Como enviá-lo para o meu país?
--- Geralmente as mercadorias serão enviadas por DHL/Fedex/UPS/TNT... e assim por diante. 3-5 dias úteis de chegada.
6. Quanto tempo é o tempo de entrega?
----- 10-15working dias após receber o pagamento.
Shenzhen innoda technology co., produção limitada de computador embutido, pc de painel inudstrail, computador com tela sensível ao toque, monitores de diferentes tipos e quiosque de informações de toque. Engenheiros têm pelo menos 6 anos de experiência em tudo em um pc arquivado. OEM/ODM é nosso ponto forte. Design personalizado é bem-vindo.
Contate-nos
Por favor, entre em contato conosco
Bem-vindo a ser nosso parceiro! Deixe-nos ajudá-lo a criar uma marca de painel industrial líder de classe mundial.
Recomendado