1,17‘' 18’‘ 21’‘ tamanho opcional
CPU 2.Intel j1900/2.0GHz
3. brilho de 1000 nits
4. Impressora térmica integrada
5. Leitor RFID embutido
Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. é um fabricante preferido na indústria de Computadores e Acessórios Industriais. A inovação está no centro do valor que entregamos aos nossos clientes. Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. pode fazer seu 1000nits 17'' 18'' 21'' PCAP Touch Rugged Tablet Pc Industrial Panel Pc Para Ticket Quiosque famoso e visível aos olhos de seus compradores-alvo e obter uma ótima resposta deles. Para continuarmos a prosperar na próxima década e além, devemos nos concentrar em melhorar nossas capacidades de tecnologia e reunir mais talentos no setor. Com todos os nossos esforços, Shenzhen Innoda Technology Co., Ltd. acredita que ficaremos à frente de outros concorrentes no futuro.
Status dos produtos: | Ações | Modelo: | Computador embutido |
Marca: | INNODAPC | Lugar de origem: | China |
CPU: | Intel Quad Core J1900/2.0Ghz | Tipo de tela sensível ao toque: | Tela sensível ao toque capacitiva |
Impressora térmica: | Construídas em | WI-FI: | Opcional |
Portas de E/S: | USB, VGA, COM, RJ45 | Material: | Alumínio+metal |
Leitor RFID: | Sim | Nome do Produto: | PCAP Touch Rugged Tablet PC Industrial Painel PC |
Certificação: | ce, RoHS |
1,17‘' 18’‘ 21’‘ tamanho opcional
CPU 2.Intel j1900/2.0GHz
3. brilho de 1000 nits
4. Impressora térmica integrada
5. Leitor RFID embutido
Configurações do computador | ||||||
CPU | Intel Quad-core J1900/2.0GHz | |||||
Memória | 2 GB a 8 GB, DDR3 | |||||
Armazenamento integrado | SSD 32G/64G/128G/1TB | |||||
Sistema operacional | win7/8/10,linux, ubuntu | |||||
Fonte de energia | alimentação de 12V DC | |||||
Temperatura de operação | -20~70° C |
Características do painel LCD | ||||||
Tamanho da tela | 18,5'' Painel LCD | |||||
Tipo de tela sensível ao toque (opcional) | Toque resistivo/toque capacitivo/toque SAW/toque IR | |||||
Resolução | 1920(H)*(RGB)*1080(V) | |||||
Proporção da tela | 16:9 | |||||
Claridade alta | 1000cd/m2 | |||||
Ângulo de visão | 80x80(A),80x80(V) | |||||
Relação de contraste | 700:1 |
Interface de E/S | ||||||
4 x USB 2.0 | 1xLAN (RJ45) | |||||
1xH-D-MI | 1xVGA | |||||
Funções | ||||||
Impressora térmica | Leitor RFID | |||||
WI-FI |
Outra informação | ||||||
Material da estrutura | Liga de alumínio/aço inoxidável | |||||
Técnica de processo de chapa | Revestido a pó/desenho de arame/artesanato CNC | |||||
Montagem VASA | 75*75mm ou 100*100mm. Montagem em parede/desktop/embutido e montagem em rack | |||||
Cor | Balck padrão, também pode escolher branco, prateado ou outra cor | |||||
Dimensão do produto (CxLxA) | A definir | |||||
Dimensão da embalagem (LxWxH) | A definir |
1. Método de embalagem de segurança com espuma de bolha
2. caixa de papelão/placa de madeira/caixa de favo de mel
3. Padrão uma peça em uma caixa, 2 caixas em uma caixa.
4. Todos os produtos serão verificados 5 vezes antes do envio.
5. para o envio, você pode escolher dhl, fedex, ups ou usar seu remetente, recomendamos uma maneira econômica para sua referência.
Contate-nos
Por favor, entre em contato conosco
Bem-vindo a ser nosso parceiro! Deixe-nos ajudá-lo a criar uma marca de painel industrial líder de classe mundial.
Recomendado