Thâm Quyến Innoda Technology Co., Ltd. được coi là một trong những nhà cung cấp hàng đầu của Màn hình cảm ứng LED để bàn hoặc treo tường 10.1 '' Màn hình cảm ứng tất cả trong một Pc. Thành công liên tục của sản phẩm của chúng tôi đã được xây dựng dựa trên giá cả phù hợp và cạnh tranh, tay nghề chất lượng, thời gian phản hồi nhanh chóng và dịch vụ khách hàng xuất sắc. Nghiên cứu và phát triển là trụ cột cho tương lai của công ty chúng tôi. Thâm Quyến Innoda Technology Co., Ltd. sẽ tập trung nhiều hơn vào việc cải thiện sức mạnh R & D của chúng tôi trong tương lai để phát triển các sản phẩm mới sáng tạo và cạnh tranh hơn.
Tình trạng sản phẩm: | Cổ phần | Loại hình: | Bảng điều khiển PC |
Thương hiệu: | Innoda | Số mô hình: | IND101PC-J19 |
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Kích thước màn hình: | 10.1 '' |
Loại màn hình cảm ứng: | Điện trở 4 dây | CPU: | Intel J1900 / 1.9GHz |
Kỉ niệm: | 2GB / 4GB / 8GB | Kho: | Ổ cứng 320G-1TB, SSD 32G-256G |
USB: | 3 * USB 2.0,1 * USB3.0 | Hệ điều hành: | Win7 / 8/10 / linux |
Từ khóa: | Pc công nghiệp, máy tính không quạt, máy tính bảng nhúng | LAN: | Không bắt buộc |
Vật chất: | Nhôm |
Đèn LED để bàn hoặc treo tường màu đen 10.1 '' Bảng điều khiển Màn hình cảm ứng Tất cả trong một Pc
Tính năng
1. màn hình cảm ứng tất cả trong một máy tính
2.Ban công nghiệp, bộ xử lý J1900-1.9GHz
Bảng LED 3,10,1 inch
Cấu hình máy tính | |
CPU | Intel Celeron® Bộ xử lý J1900 Quad Core 2.0GHz |
Kỉ niệm | 2GB DDR3(Tối đa 8GB) |
Kho | SSD 32G(320GB đến 1TB, tùy chọn SSD 32GB đến 128GB) |
Hệ điêu hanh | Linux / Ubuntu 14.04 LTS / Chiến thắng 7/8/10 Mặc định với Phiên bản Thử nghiệm Hệ điều hành Win 7 được tải trước. |
Làm mát | Quạt / Không quạt cho tùy chọn |
Nguồn cấp | Đầu vào AC 100V-240V, 12V 7A, công suất tiêu thụ tối đa 24W |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) |
Màn hình LCD Charateristics | |
Kích thước màn hình | Bảng điều khiển LCD / LED 10.1 '' |
Loại màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện dung(Tùy chọn 4 / 5Resistive / IR / SAW) |
Hồi âm | 1024 (H) * (RGB) * 600 (V) |
Tỷ lệ khung hình | 16: 9 |
độ sáng | 350cd / m2 |
Góc nhìn | 80x80 (H), 80x80 (V) |
Độ tương phản | 500: 1 |
Giao diện I / O | |
USB | 3xUSB2.0,1xUSB3.0 |
VGA | 1xVGA |
Cổng nối tiếp (RS232) | 1-2xRS232 |
LAN (RJ45) | 1-2xRJ45 |
Chức năng khác(Không bắt buộc) | |
WIFI | Mô-đun 3G / 4G |
Trình kết nối GPIO | Điện áp dải rộng 8-36V |
Có thể xe buýt | Webcam |
Kiểm soát độ sáng trong Thủ công và Tự động | Đầu đọc RF / NFC |
Thông tin khác | |
Nguyên liệu khung | Vỏ kim loại / Hợp kim nhôm / Thép không gỉ |
Kỹ thuật quy trình Sheel | Sơn tĩnh điện / Vẽ dây / Thủ công CNC |
Màu sắc | Balck mặc định, cũng có thể chọn màu trắng, bạc hoặc màu khác |
Gắn VASA | 75 * 75 mm hoặc 100 * 100 mm |
Kích thước sản phẩm (LxWxH) | TBD |
Kích thước đóng gói(LxWxH) | TBD |
Trọng lượng | 6kg |
1. Phương pháp đóng gói an ninh với bọt bong bóng
2. Hộp carton / Tấm gỗ / Thùng tổ ong
3. Tiêu chuẩn một cái trong một hộp, 2 hộp trong một thùng carton.
4. Tất cả các sản phẩm sẽ được kiểm tra 5 lần trước khi xuất xưởng.
5. Đối với việc vận chuyển, bạn có thể chọn DHL, Fedex, UPS hoặc Sử dụng người giao nhận của bạn, chúng tôi sẽ giới thiệu cách tiết kiệm để bạn tham khảo.
Thâm Quyến Innoda Technology Co., Limited sản xuất máy tính nhúng, máy tính bảng điều khiển inudstrail, máy tính màn hình cảm ứng, các loại màn hình khác nhau và kiosk thông tin cảm ứng. Các kỹ sư có ít nhất 6 năm kinh nghiệm trong tất cả trong một máy tính được nộp. OEM / ODM là điểm mạnh của chúng tôi. Thiết kế tùy chỉnh được chào đón.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các phương pháp dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian.
Liên hệ: Sunny
ĐT: 0086-0755-29108731
Ứng dụng trò chuyện: sunnytech24
Di động / WatsApp: 0086 13554782291
Liên hệ chúng tôi
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
Chào mừng trở thành đối tác của chúng tôi! Hãy để chúng tôi giúp bạn tạo ra một thương hiệu máy tính bảng công nghiệp hàng đầu thế giới.
Khuyến khích