1,7''-42'' kích thước tùy chọn
2.CPU: RK3288 / RK3399
3. Đầu đọc thẻ RFID UHF tích hợp
Webcam 4,2MP / 5MP
5.PoE
6. WIFI, bluetooth
7.Android 6.0 / 7.0 / 8.0 OS
Thâm Quyến Innoda Technology Co., Ltd. cung cấp một loạt các máy tính bảng có chất lượng vượt trội. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển đặc biệt, các sản phẩm được phát triển đã phá vỡ thành công nút thắt cổ chai của các điểm đau. Các nhà cung cấp Máy tính bảng Android UHF RFID RFID có viền PCAP Touch bằng nhôm 15,6 inch nổi bật của chúng tôi đảm bảo sản phẩm chất lượng hàng đầu sẽ lý tưởng cho mọi loại ứng dụng.
Bảo hành (Năm): | 1 năm | Các tình huống: | Dành cho chuyên nghiệp |
Tính năng: | Chống sốc | giao diện sạc: | Không tính phí cổng |
Giao diện ổ đĩa: | USB | Dịch vụ sau bán hàng: | Tổng đài và Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, Phụ tùng thay thế miễn phí, Trả lại và Thay thế, Sửa chữa |
Tình trạng sản phẩm: | Mới | Sản xuất bộ xử lý: | ROCKCHIP |
Loại bộ xử lý: | Bốn nhân | Tần số chính của bộ xử lý: | 1.8Ghz |
Dung lượng bộ nhớ: | 2gb | Loại màn hình cảm ứng: | Màn hình điện dung |
Độ phân giải màn hình: | 1280x1024 | Hệ điều hành: | Android 8.0, Android8 |
Trọng lượng: | 4,5kg | Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Thương hiệu: | INNODAPC | Số mô hình: | IND150APC |
Loại hình: | Máy tính bảng, Máy tính bảng công nghiệp | Sử dụng: | Công nghiệp |
Kích thước: | 15 inch | Bảng điều khiển phẳng CPu máy tính: | RK3288 |
Khe cắm thẻ nhớ SD: | Tích hợp | Webcam: | 2MP / 5MP |
WIFI: | Tích hợp | Logo: | Logo khách hàng được chấp nhận |
PoE: | Rj45 làm nguồn cung cấp năng lượng poe | Đầu đọc RFID: | Đầu đọc UHF RFID tích hợp |
Tên sản phẩm: | Máy tính bảng treo tường được hỗ trợ Poe với đầu đọc NFC | Chứng nhận: | ce, RoHS |
Máy ảnh: | Camera phía trước |
1,7''-42'' kích thước tùy chọn
2.CPU: RK3288 / RK3399
3. Đầu đọc thẻ RFID UHF tích hợp
Webcam 4,2MP / 5MP
5.PoE
6. WIFI, bluetooth
7.Android 6.0 / 7.0 / 8.0 OS
Cấu hình máy tính | ||||||
CPU | RK3288 / RK3399 | |||||
Kỉ niệm | 2GB đến 4GB | |||||
Được xây dựng trong lưu trữ | 8GB / 16GB / 32G EMMC | |||||
Hệ điêu hanh | Android 6.0 / 7.0 / 8.0 | |||||
Nguồn cấp | Nguồn điện một chiều 12V | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 70° C |
Màn hình LCD Charateristics | ||||||
Kích thước màn hình | 15'' Bảng điều khiển cấp công nghiệp | |||||
Loại màn hình cảm ứng (tùy chọn) | Cảm ứng điện trở / Cảm ứng điện dung / Cảm ứng SAW / Cảm ứng hồng ngoại | |||||
Hồi âm | 1024 (H) * (RGB) * 768 (V) | |||||
Tỷ lệ khung hình | 4: 3 | |||||
Độ sáng cao | 350cd / m2 | |||||
Góc nhìn | 80x80 (H), 80x80 (V) | |||||
Độ tương phản | 700: 1 |
Giao diện I / O | ||||||
1 x USB2.0 | 1xLAN (RJ45) | |||||
H-D-MI | Khe cắm thẻ SD / SIm | |||||
Chức năng | ||||||
POE | Đầu đọc UHF RFID | |||||
WIFI | Webcam phía trước |
Thông tin khác | ||||||
Nguyên liệu khung | Hợp kim nhôm / thép không gỉ | |||||
Kỹ thuật quy trình Sheel | Sơn tĩnh điện / Vẽ dây / Thủ công CNC | |||||
Gắn VASA | 75 * 75 mm hoặc 100 * 100 mm. Giá treo tường / Máy tính để bàn / Nhúng và Giá treo | |||||
Màu sắc | Balck mặc định, cũng có thể chọn màu trắng, bạc hoặc màu khác | |||||
Kích thước sản phẩm (LxWxH) | TBD | |||||
Kích thước đóng gói (LxWxH) | TBD |
Liên hệ chúng tôi
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
Chào mừng trở thành đối tác của chúng tôi! Hãy để chúng tôi giúp bạn tạo ra một thương hiệu máy tính bảng công nghiệp hàng đầu thế giới.
Khuyến khích